| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/17 | 17:15 | ENAP | 2.9800 | -1.32% | |
| 25/12/17 | 17:15 | ERBUD | 24.3000 | -4.33% | |
| 25/12/17 | 17:15 | INSTALKRK | 35.3000 | 0.28% | |
| 25/12/17 | 17:15 | MOSTALPLC | 14.2000 | 1.43% | |
| 25/12/17 | 17:15 | MOSTALWAR | 8.0000 | 5.54% | |
| 25/12/17 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.4900 | -0.31% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 25/12/17 | 17:15 | PJPMAKRUM | 13.6000 | - | |
| 25/12/17 | 17:15 | POLIMEXMS | 8.0900 | 4.52% | |
| 25/12/17 | 17:15 | PROCHEM | 22.1000 | - | |
| 25/12/17 | 17:15 | REMAK | 11.5000 | 1.77% |
