| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/15 | 17:15 | ENAP | 2.9600 | 1.37% | |
| 25/12/15 | 17:15 | ERBUD | 26.0500 | -1.70% | |
| 25/12/15 | 17:15 | INSTALKRK | 35.9000 | - | |
| 25/12/15 | 17:15 | MOSTALPLC | 14.1500 | -1.39% | |
| 25/12/15 | 17:15 | MOSTALWAR | 7.3400 | -2.65% | |
| 25/12/15 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.6000 | -1.20% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 25/12/15 | 17:15 | PJPMAKRUM | 13.5500 | -4.58% | |
| 25/12/15 | 17:15 | POLIMEXMS | 7.6000 | 0.13% | |
| 25/12/15 | 17:15 | PROCHEM | 22.6000 | -2.59% | |
| 25/12/15 | 17:15 | REMAK | 11.9000 | -0.83% |
