| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/20 | 17:15 | ENAP | 3.6400 | - | |
| 26/05/20 | 17:15 | ERBUD | 25.4000 | -0.20% | |
| 26/05/20 | 17:15 | INSTALKRK | 38.0000 | 0.80% | |
| 26/05/20 | 17:15 | MOSTALPLC | 12.8000 | -1.92% | |
| 26/05/20 | 17:15 | MOSTALWAR | 4.1700 | 1.96% | |
| 26/05/20 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.1500 | -0.81% | |
| 26/05/20 | 17:15 | PJPMAKRUM | 17.8000 | 0.28% | |
| 26/05/20 | 17:15 | POLIMEXMS | 7.8000 | 2.63% | |
| 26/05/20 | 17:15 | PROCHEM | 24.6000 | - | |
| - | - | RAFAKO | - | - | |
| 26/05/20 | 17:15 | REMAK | 10.0000 | -0.99% |
