| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/06 | 17:15 | ENAP | 3.6000 | -2.70% | |
| 26/05/06 | 17:15 | ERBUD | 27.1000 | 1.50% | |
| 26/05/06 | 17:15 | INSTALKRK | 37.9000 | 0.53% | |
| 26/05/06 | 17:15 | MOSTALPLC | 13.5000 | -1.82% | |
| 26/05/06 | 17:15 | MOSTALWAR | 4.8900 | 30.75% | |
| 26/05/06 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.5900 | 2.17% | |
| 26/05/06 | 17:15 | PJPMAKRUM | 17.9000 | 1.13% | |
| 26/05/06 | 17:15 | POLIMEXMS | 8.9600 | 7.69% | |
| 26/05/06 | 17:15 | PROCHEM | 24.8000 | - | |
| - | - | RAFAKO | - | - | |
| 26/05/06 | 17:15 | REMAK | 10.2500 | 0.49% |
