| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/19 | 17:15 | ENAP | 3.0200 | 0.67% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ERBUD | 24.3000 | 2.53% | |
| 25/12/19 | 17:15 | INSTALKRK | 35.4000 | -0.56% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MOSTALPLC | 13.9000 | -0.71% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MOSTALWAR | 8.0000 | -0.50% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.3800 | -0.93% | |
| 25/12/19 | 17:15 | PJPMAKRUM | 13.9000 | -1.07% | |
| 25/12/19 | 17:15 | POLIMEXMS | 8.0500 | 0.12% | |
| 25/12/19 | 17:15 | PROCHEM | 22.1000 | 0.91% | |
| - | - | RAFAKO | - | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | REMAK | 11.5000 | 4.07% |
