| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ENAP | - | - | |
| 26/02/04 | 17:15 | ERBUD | 29.5500 | -2.15% | |
| 26/02/04 | 17:15 | INSTALKRK | 38.5000 | -1.03% | |
| 26/02/04 | 17:15 | MOSTALPLC | 14.1000 | 0.71% | |
| 26/02/04 | 17:15 | MOSTALWAR | 7.4400 | 1.64% | |
| 26/02/04 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.3700 | -0.47% | |
| 26/02/04 | 17:15 | PJPMAKRUM | 18.4500 | -2.38% | |
| 26/02/04 | 17:15 | POLIMEXMS | 8.0700 | 0.12% | |
| 26/02/04 | 17:15 | PROCHEM | 24.3000 | -2.80% | |
| - | - | RAFAKO | - | - | |
| 26/02/04 | 17:15 | REMAK | 12.0000 | - |
