| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/17 | 17:15 | ENAP | 3.5000 | -1.13% | |
| 26/06/17 | 17:15 | ERBUD | 26.3000 | 3.95% | |
| 26/06/17 | 17:15 | INSTALKRK | 38.4000 | 1.32% | |
| 26/06/17 | 17:15 | MOSTALPLC | 12.1000 | 1.68% | |
| 26/06/17 | 17:15 | MOSTALWAR | 3.8700 | 3.48% | |
| 26/06/17 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.4000 | 0.16% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 26/06/17 | 17:15 | PJPMAKRUM | 17.8000 | 0.56% | |
| 26/06/17 | 17:15 | POLIMEXMS | 8.2000 | 4.46% | |
| 26/06/17 | 17:15 | PROCHEM | 23.6000 | - | |
| 26/06/17 | 17:15 | REMAK | 11.4000 | -2.98% |
