| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 17:15 | ARLEN | 30.5000 | - | |
| 26/04/30 | 17:15 | CDRL | 8.1500 | -1.81% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ESOTIQ | 32.4000 | -0.61% | |
| 26/04/30 | 17:15 | INTERSPPL | 0.3985 | - | |
| 26/04/30 | 17:15 | LPP | 21 880.0000 | -1.44% | |
| 26/04/30 | 17:15 | MODIVO | 79.4400 | 0.56% | |
| 26/04/30 | 17:15 | MONNARI | 6.2400 | -0.95% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PROTEKTOR | 1.2000 | 0.50% | |
| - | - | REDAN | - | - | |
| 26/04/30 | 17:15 | SANWIL | 1.2900 | -0.39% | |
| 26/04/30 | 17:15 | SILVANO | 5.2000 | 0.78% | |
| 26/04/30 | 17:15 | VRG | 5.2600 | - | |
| 26/04/30 | 17:15 | WITTCHEN | 15.9800 | -1.36% |
