| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/30 | 17:15 | ARLEN | 32.0000 | - | |
| 26/01/30 | 17:15 | CCC | 117.8000 | -2.36% | |
| 26/01/30 | 17:15 | CDRL | 7.5000 | -0.66% | |
| 26/01/30 | 17:15 | ESOTIQ | 33.6000 | -1.75% | |
| 26/01/30 | 17:15 | INTERSPPL | 0.4100 | -1.91% | |
| 26/01/30 | 17:15 | LPP | 19 650.0000 | -0.25% | |
| 26/01/30 | 17:15 | MONNARI | 7.0600 | -1.67% | |
| 26/01/30 | 17:15 | PROTEKTOR | 0.9960 | 0.81% | |
| - | - | REDAN | - | - | |
| 26/01/30 | 17:15 | SANWIL | 1.2950 | -2.26% | |
| 26/01/30 | 17:15 | SILVANO | 5.0000 | -0.79% | |
| 26/01/30 | 17:15 | VRG | 4.9800 | -4.23% | |
| 26/01/30 | 17:15 | WITTCHEN | 17.8600 | 0.11% |
