| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/19 | 17:15 | ARLEN | 31.0000 | 3.33% | |
| 25/12/19 | 17:15 | CCC | 120.4000 | 0.33% | |
| 25/12/19 | 17:15 | CDRL | 9.4000 | 1.08% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ESOTIQ | 32.5000 | 0.31% | |
| 25/12/19 | 17:15 | INTERSPPL | 0.4620 | -1.49% | |
| 25/12/19 | 17:15 | LPP | 21 100.0000 | -0.38% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MONNARI | 5.9800 | -1.64% | |
| 25/12/19 | 17:15 | PROTEKTOR | 1.0550 | -4.09% | |
| - | - | REDAN | - | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | SANWIL | 1.2500 | 1.21% | |
| 25/12/19 | 17:15 | SILVANO | 4.8500 | -2.81% | |
| 25/12/19 | 17:15 | VRG | 4.8000 | -3.03% | |
| 25/12/19 | 17:15 | WITTCHEN | 15.3000 | -1.16% |
