| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/28 | 17:15 | ARLEN | 30.0000 | -2.28% | |
| 26/04/28 | 17:15 | CDRL | 8.3500 | 7.05% | |
| 26/04/28 | 17:15 | ESOTIQ | 32.7000 | -1.21% | |
| 26/04/28 | 17:15 | INTERSPPL | 0.3980 | -0.25% | |
| 26/04/28 | 17:15 | LPP | 22 300.0000 | -1.59% | |
| 26/04/28 | 17:15 | MODIVO | 79.1000 | -1.45% | |
| 26/04/28 | 17:15 | MONNARI | 6.0600 | -1.30% | |
| - | - | PRIMAMODA | - | - | |
| 26/04/28 | 17:15 | PROTEKTOR | 1.2180 | 1.50% | |
| 26/04/28 | 17:15 | SANWIL | 1.3200 | 1.54% | |
| - | - | SILVANO | - | - | |
| 26/04/28 | 17:15 | VRG | 5.2400 | 0.77% | |
| 26/04/28 | 17:15 | WITTCHEN | 15.9200 | -0.25% |
