| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/28 | 17:15 | 11BIT | 148.0000 | 2.14% | |
| 26/01/28 | 17:15 | 3RGAMES | 0.6600 | -1.20% | |
| 26/01/28 | 17:15 | AIGAMES | 0.8900 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | ARTIFEX | 15.9000 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | BIGCHEESE | 12.5800 | -0.94% | |
| 26/01/28 | 17:15 | BLOOBER | 24.9500 | 1.01% | |
| 26/01/28 | 17:15 | BOOMBIT | 7.0200 | -2.50% | |
| 26/01/28 | 17:15 | CDPROJEKT | 285.6000 | 7.45% | |
| 26/01/28 | 17:15 | CIGAMES | 2.4700 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | CREEPYJAR | 634.0000 | -0.31% | |
| 26/01/28 | 17:15 | GAMEOPS | 11.9000 | 1.71% | |
| 26/01/28 | 17:15 | GAMFACTOR | 6.7800 | -1.45% | |
| 26/01/28 | 17:15 | MOVIEGAMES | 8.5000 | -1.16% | |
| 26/01/28 | 17:15 | PCFGROUP | 4.2200 | -1.29% | |
| 26/01/28 | 17:15 | PLAYWAY | 280.0000 | -0.36% | |
| 26/01/28 | 17:15 | RAEN | 0.5190 | -1.33% | |
| 26/01/28 | 17:15 | TBULL | 3.3000 | 6.45% | |
| 26/01/28 | 17:15 | TSGAMES | 111.2000 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | ULTGAMES | 15.4500 | 3.34% | |
| 26/01/28 | 17:15 | VIVID | 0.7440 | 3.33% |
