| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/29 | 17:20 | 11BIT | 159.7000 | 0.25% | |
| 26/04/29 | 17:20 | 3RGAMES | 0.6860 | -1.15% | |
| 26/04/29 | 17:20 | AIGAMES | 0.8340 | 1.96% | |
| 26/04/29 | 17:20 | ARTIFEX | 20.7000 | -3.04% | |
| 26/04/29 | 17:20 | BIGCHEESE | 5.4000 | -1.64% | |
| 26/04/29 | 17:20 | BLOOBER | 26.4500 | 0.95% | |
| 26/04/29 | 17:20 | BOOMBIT | 6.2200 | -0.96% | |
| 26/04/29 | 17:20 | CDPROJEKT | 276.2000 | -0.47% | |
| 26/04/29 | 17:20 | CIGAMES | 3.1900 | 0.63% | |
| 26/04/29 | 17:20 | CREEPYJAR | 576.0000 | 0.35% | |
| 26/04/29 | 17:20 | GAMEOPS | 13.4500 | 1.89% | |
| 26/04/29 | 17:20 | GAMFACTOR | 5.1600 | -0.77% | |
| 26/04/29 | 17:20 | MOVIEGAMES | 8.1800 | -9.11% | |
| 26/04/29 | 17:20 | PCFGROUP | 3.6000 | -4.26% | |
| 26/04/29 | 17:20 | PLAYWAY | 244.0000 | -0.20% | |
| 26/04/29 | 17:20 | RENDER | 74.8000 | -1.32% | |
| 26/04/29 | 17:20 | SIMFABRIC | 1.5860 | -0.88% | |
| 26/04/29 | 17:20 | TBULL | 2.6800 | - | |
| 26/04/29 | 17:20 | TSGAMES | 108.1000 | 0.84% | |
| 26/04/29 | 17:20 | ULTGAMES | 13.8000 | - | |
| 26/04/29 | 17:20 | VIRTUS | 1.6920 | -3.75% | |
| 26/04/29 | 17:20 | VIVID | 0.6020 | -4.14% |
