| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/02 | 17:15 | ATLANTAPL | 18.5000 | - | |
| 26/04/02 | 17:15 | FOODHUB | 2.3000 | - | |
| - | - | GOBARTO | - | - | |
| 26/04/02 | 17:15 | HELIO | 42.3000 | 3.93% | |
| 26/04/02 | 17:15 | KERNEL | 19.1000 | 0.53% | |
| 26/04/02 | 17:15 | MAKARONPL | 20.3000 | -5.58% | |
| 26/04/02 | 17:15 | MILKILAND | 1.7150 | -2.00% | |
| 26/04/02 | 17:15 | OTMUCHOW | 5.1000 | -3.41% | |
| 26/04/02 | 17:15 | SEKO | 10.1000 | 0.50% | |
| 26/04/02 | 17:15 | TARCZYNSKI | 119.5000 | 0.42% | |
| 26/04/02 | 17:15 | WAWEL | 786.0000 | -0.25% |
