| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/05 | 17:15 | ATLANTAPL | 17.4500 | 2.05% | |
| 26/01/05 | 17:15 | FOODHUB | 2.5000 | 2.46% | |
| 26/01/05 | 17:15 | GOBARTO | 19.9500 | - | |
| 26/01/05 | 17:15 | HELIO | 37.8000 | 9.88% | |
| 26/01/05 | 17:15 | KERNEL | 20.9500 | 0.24% | |
| 26/01/05 | 17:15 | MAKARONPL | 24.5000 | 3.81% | |
| 26/01/05 | 17:15 | MILKILAND | 1.8250 | -0.27% | |
| 26/01/05 | 17:15 | OTMUCHOW | 4.8800 | 1.67% | |
| 26/01/05 | 17:15 | SEKO | 9.6400 | -1.03% | |
| 26/01/05 | 17:15 | TARCZYNSKI | 121.5000 | 0.41% | |
| 26/01/05 | 17:15 | WAWEL | 744.0000 | -0.27% |
