| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 17:15 | ATLANTAPL | 18.1500 | 3.71% | |
| 26/06/05 | 17:15 | FOODHUB | 2.2300 | - | |
| 26/06/05 | 17:15 | GOBARTO | 22.8000 | 1.33% | |
| 26/06/05 | 17:15 | HELIO | 50.6000 | 1.20% | |
| 26/06/05 | 17:15 | KERNEL | 19.5200 | 1.56% | |
| 26/06/05 | 17:15 | MAKARONPL | 21.0000 | 0.48% | |
| 26/06/05 | 17:15 | MILKILAND | 1.7840 | 8.12% | |
| 26/06/05 | 17:15 | OTMUCHOW | 5.0400 | -6.32% | |
| 26/06/05 | 17:15 | SEKO | 11.8000 | 1.72% | |
| 26/06/05 | 17:15 | TARCZYNSKI | 123.5000 | 2.92% | |
| 26/06/05 | 17:15 | WAWEL | 750.0000 | - |
