| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/19 | 17:15 | ATLANTAPL | 17.0000 | -0.87% | |
| 25/12/19 | 17:15 | FOODHUB | 2.5200 | 0.80% | |
| 25/12/19 | 17:15 | GOBARTO | 19.0000 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | HELIO | 32.4000 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | KERNEL | 21.0500 | 0.24% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MAKARONPL | 22.4500 | 1.81% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MILKILAND | 1.8300 | 0.55% | |
| 25/12/19 | 17:15 | OTMUCHOW | 4.4500 | -1.11% | |
| 25/12/19 | 17:15 | SEKO | 8.6200 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | TARCZYNSKI | 120.5000 | 0.42% | |
| 25/12/19 | 17:15 | WAWEL | 694.0000 | -0.86% |
