| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/20 | 17:15 | ATLANTAPL | 21.9000 | 0.46% | |
| 26/02/20 | 17:15 | FOODHUB | 2.4700 | 1.65% | |
| 26/02/20 | 17:15 | GOBARTO | 24.5000 | -0.81% | |
| 26/02/20 | 17:15 | HELIO | 41.0000 | 0.24% | |
| 26/02/20 | 17:15 | KERNEL | 21.0000 | -1.18% | |
| 26/02/20 | 17:15 | MAKARONPL | 23.3000 | 1.53% | |
| 26/02/20 | 17:15 | MILKILAND | 1.8700 | - | |
| 26/02/20 | 17:15 | OTMUCHOW | 4.9300 | 2.71% | |
| 26/02/20 | 17:15 | SEKO | 10.4000 | 1.46% | |
| 26/02/20 | 17:15 | TARCZYNSKI | 121.5000 | 1.25% | |
| 26/02/20 | 17:15 | WAWEL | 844.0000 | 0.24% |
