| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | 17:15 | ATLANTAPL | 17.9000 | 1.13% | |
| 26/05/22 | 17:15 | FOODHUB | 2.2500 | -2.17% | |
| 26/05/22 | 17:15 | GOBARTO | 22.6000 | -1.31% | |
| 26/05/22 | 17:15 | HELIO | 53.6000 | -1.47% | |
| 26/05/22 | 17:15 | KERNEL | 19.3800 | 0.10% | |
| 26/05/22 | 17:15 | MAKARONPL | 21.2000 | -0.47% | |
| 26/05/22 | 17:15 | MILKILAND | 1.6800 | -1.18% | |
| 26/05/22 | 17:15 | OTMUCHOW | 5.2000 | 0.39% | |
| 26/05/22 | 17:15 | SEKO | 11.1000 | - | |
| 26/05/22 | 17:15 | TARCZYNSKI | 123.0000 | -0.40% | |
| 26/05/22 | 17:15 | WAWEL | 798.0000 | 1.53% |
