| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/04 | 17:15 | ATLANTAPL | 19.9500 | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | FOODHUB | 2.0700 | -1.43% | |
| 26/08/04 | 17:15 | GOBARTO | 22.8000 | 5.56% | |
| 26/08/04 | 17:15 | HELIO | 53.8000 | -1.47% | |
| 26/08/04 | 17:15 | KERNEL | 19.1000 | -0.62% | |
| 26/08/04 | 17:15 | MAKARONPL | 25.1500 | 1.00% | |
| 26/08/04 | 17:15 | MILKILAND | 1.5900 | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | OTMUCHOW | 4.9000 | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | SEKO | 13.5000 | 3.05% | |
| 26/08/04 | 17:15 | TARCZYNSKI | 122.0000 | 0.83% | |
| 26/08/04 | 17:15 | WAWEL | 708.0000 | -0.28% |
