| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-30 | 2015-07-22 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2014-08-05 | 2014-07-25 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2014-04-09 | 2014-03-28 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2014-01-31 | 2014-01-24 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2014-02-10 | 2014-01-22 | Ipopema | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2013-07-25 | 2013-07-23 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2013-01-18 | 2013-02-06 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2012-08-27 | 2012-08-22 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2012-08-13 | 2012-08-10 | Dragon Capital | Zobacz szczegóły raportu | |
