| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-28 | 2015-09-23 | Beskidzki DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2014-08-01 | 2014-07-28 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2014-03-05 | 2014-03-26 | IDM SA | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2014-02-18 | 2014-01-22 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2014-01-13 | 2014-01-09 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2013-12-20 | 2013-12-12 | IDM SA | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2013-10-25 | 2013-10-24 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2013-10-24 | 2013-10-17 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2013-08-05 | 2013-07-25 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
