Reklama
Czwartek, 02 kwietnia 2026
Warszawa18:38Nowy Jork12:38Tokio01:38Londyn17:38

TOYA (TOA)9.09000.33%

2026-04-02  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy TOYA
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Podstawowe dane TOYA

TOYA S.A. jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Powstała ponad dwadzieścia lat temu w Polsce. Dziś jest firmą o zasięgu międzynarodowym, w której większościowy udział mają polscy inwestorzy.

Zdolność do budowania silnych marek takich jak YATO, FALA, FLO, POWER UP, STHOR, VOREL, LUND jest jednym z najważniejszych atrybutów wyróżniających firmę na tle konkurencji. Ponad 3000 klientów z 42 krajów na całym świecie to wynik wysoko postrzeganej jakości, a co za tym idzie lojalności odbiorców wobec naszych marek.
Kilkutysięczna, stale poszerzana gama asortymentowa (ponad 6000 aktualnych indeksów towarowych) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów (w roku 2009 – wprowadziliśmy na rynek ponad 1100 nowych produktów).

Profesjonalnie zbudowana sieć logistyczna, nowoczesne centra logistyczno-dystrybucyjne oraz magazyny wysokiego składowania o łącznej powierzchni ponad 22 000 m2 – zapewniają sprawne składowanie i dostawy towarów do klientów na całym świecie
Nazwa:
Toya S.A.
NIP:
895-168-61-07
Regon:
932093253
Strona www :
www.yato.pl
Skrót:
TOA
Rejestracja:
0000066712
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/02 17:15 11BIT 131.7000 -2.01%
26/04/02 17:15 ACAUTOGAZ 22.4000 -0.44%
26/04/02 17:15 AGORA 8.0600 -0.49%
26/04/02 17:15 AILLERON 17.4600 -1.13%
26/04/02 17:15 AMBRA 18.2400 -1.83%
26/04/02 17:15 AMICA 51.6000 -0.39%
26/04/02 17:15 ANSWEAR 18.7000 -6.50%
26/04/02 17:15 APATOR 23.0500 0.88%
26/04/02 17:15 ARCHICOM 47.1000 1.07%
26/04/02 17:15 ARCTIC 7.8000 -1.27%
26/04/02 17:15 ARLEN 30.0100 0.03%
26/04/02 17:15 ASSECOBS 81.4000 -0.97%
26/04/02 17:15 ASTARTA 47.9500 -1.13%
26/04/02 17:15 ATAL 57.0000 -0.35%
26/04/02 17:15 BIOCELTIX 82.6000 6.03%
26/04/02 17:15 BIOTON 4.3000 0.23%
26/04/02 17:15 BLOOBER 23.8000 -1.24%
26/04/02 17:15 BOGDANKA 33.7000 3.69%
26/04/02 17:15 BORYSZEW 4.7000 2.17%
26/04/02 17:15 BOS 10.0600 0.20%
26/04/02 17:15 BUMECH 22.8000 3.40%
26/04/02 17:15 CAPTORTX 80.8000 -
26/04/02 17:15 CIGAMES 3.0250 0.50%
26/04/02 17:15 CLNPHARMA 20.3000 -
26/04/02 17:15 COGNOR 4.7480 0.30%
26/04/02 17:15 COLUMBUS 3.8700 1.71%
26/04/02 17:15 COMP 53.0000 -1.85%
26/04/02 17:15 CREEPYJAR 630.0000 0.96%
26/04/02 17:15 DADELO 74.6000 2.19%
26/04/02 17:15 DATAWALK 148.5600 -0.92%
26/04/02 17:15 DECORA 70.6000 -0.28%
26/04/02 17:15 DIGITANET 169.6000 0.36%
26/04/02 17:15 ECHO 5.2800 -0.75%
26/04/02 17:15 ELEKTROTI 48.8000 -
26/04/02 17:15 ENTER 52.9000 -1.86%
26/04/02 17:15 ERBUD 27.5000 1.66%
26/04/02 17:15 FERRO 27.8000 1.46%
26/04/02 17:15 FORTE 20.6000 -0.48%
26/04/02 17:15 GREENX 2.3220 -1.11%
26/04/02 17:15 HUUUGE 22.6000 -1.53%
26/04/02 17:15 KOGENERA 68.2000 -2.29%
26/04/02 17:15 MABION 8.5800 -4.13%
26/04/02 17:15 MCI 27.7000 -
26/04/02 17:15 MEDICALG 27.4000 -1.26%
26/04/02 17:15 MEDINICE 57.0000 -1.72%
26/04/02 17:15 MENNICA 45.9000 1.77%
26/04/02 17:15 MERCATOR 54.2000 8.62%
26/04/02 17:15 MLPGROUP 95.0000 0.21%
26/04/02 17:15 MOSTALZAB 6.0500 -0.49%
26/04/02 17:15 MURAPOL 38.5000 -0.65%
26/04/02 17:15 ONDE 8.9400 0.45%
26/04/02 17:15 OPONEO.PL 88.4000 2.08%
26/04/02 17:15 PCCROKITA 68.5000 2.24%
26/04/02 17:15 PEKABEX 10.6000 -1.40%
26/04/02 17:15 PLAYWAY 246.5000 -0.60%
26/04/02 17:15 QUERCUS 10.7000 -0.93%
26/04/02 17:15 RYVU 22.9000 -0.43%
26/04/02 17:15 SANOK 21.4000 -0.93%
26/04/02 17:15 SCPFL 139.0000 -1.14%
26/04/02 17:15 SELENAFM 48.5000 -1.62%
26/04/02 17:15 SELVITA 30.0000 -1.96%
26/04/02 17:15 SHOPER 40.1000 0.75%
26/04/02 17:15 SNIEZKA 83.4000 0.48%
26/04/02 17:15 SNTVERSE 3.6800 -2.39%
26/04/02 17:15 STALEXP 2.8350 -1.22%
26/04/02 17:15 STALPROD 228.0000 0.44%
26/04/02 17:15 SYGNITY 69.2000 -0.57%
26/04/02 17:15 TARCZYNSKI 119.5000 0.42%
26/04/02 17:15 TORPOL 66.9000 0.60%
26/04/02 17:15 UNIBEP 14.0000 2.19%
26/04/02 17:15 UNIMOT 150.4000 0.40%
26/04/02 17:15 VIGOPHOTN 494.0000 -0.20%
26/04/02 17:15 VOTUM 42.1000 -1.64%
26/04/02 17:15 VRG 4.7000 -0.63%
26/04/02 17:15 WAWEL 786.0000 -0.25%
26/04/02 17:15 WIELTON 5.5900 1.08%
26/04/02 17:15 WITTCHEN 16.7800 -0.36%
26/04/02 17:15 ZEPAK 17.9800 -0.55%
26/04/02 17:15 ZREMB 9.6000 -3.23%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".