Reklama
Sobota, 03 stycznia 2026
Warszawa00:21Nowy Jork18:21Tokio08:21Londyn23:21

BIOTON (BIO)3.95002.33%

2026-01-02  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy BIOTON
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe BIOTON

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe BIOTON

Podstawowe dane BIOTON

Grupa Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologocznych oraz leków generycznych (głównie antybiotyki). Jest to dynamicznie rozwijająca się polska firma biotechnologiczna, wytwarzająca ważne klinicznie i nowoczesne leki, wśród nich rekombinowaną insulinę ludzką i jej formy farmaceutyczne, preparaty z grupy antybiotyków cefalosporynowych, aminoglikozydowych oraz makrolidowych.
Nazwa:
Bioton S.A.
NIP:
521-008-25-73
Regon:
001384592
Strona www :
www.bioton.pl
Adres email :
info@bioton.pl
Skrót:
BIO
Rejestracja:
0000214072
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/02 17:15 CLNPHARMA 20.4000 0.25%
26/01/02 17:15 CORMAY 0.4100 9.04%
26/01/02 17:15 KRKA 860.0000 -
26/01/02 17:15 MABION 7.2900 4.44%
26/01/02 17:15 PHARMENA 2.6500 1.92%
26/01/02 17:15 SNTVERSE 3.8350 5.07%
- - SOPHARMA - -
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/02 17:15 ACAUTOGAZ 24.0000 9.09%
26/01/02 17:15 AGORA 9.4800 4.18%
26/01/02 17:15 AILLERON 16.2600 0.74%
26/01/02 17:15 AMBRA 17.7000 4.12%
26/01/02 17:15 AMICA 64.1000 2.56%
26/01/02 17:15 APATOR 23.0000 -0.86%
26/01/02 17:15 ARCHICOM 47.2000 5.12%
26/01/02 17:15 ARCTIC 8.5500 4.52%
26/01/02 17:15 ARLEN 30.6000 3.03%
26/01/02 17:15 ASSECOBS 85.4000 0.47%
26/01/02 17:15 ASTARTA 44.8000 -
26/01/02 17:15 ATAL 57.8000 3.96%
26/01/02 17:15 BIOCELTIX 80.5000 3.74%
26/01/02 17:15 BLOOBER 24.6000 1.03%
26/01/02 17:15 BOGDANKA 19.0000 5.09%
26/01/02 17:15 BORYSZEW 6.2600 -1.88%
26/01/02 17:15 BOS 10.4600 5.02%
26/01/02 17:15 BUMECH 22.6000 26.97%
26/01/02 17:15 CAPTORTX 75.0000 4.17%
26/01/02 17:15 CIGAMES 2.7300 3.80%
26/01/02 17:15 CLNPHARMA 20.4000 0.25%
26/01/02 17:15 COGNOR 5.1200 -
26/01/02 17:15 COLUMBUS 5.6200 9.34%
26/01/02 17:15 COMP 58.4000 -1.02%
26/01/02 17:15 CREEPYJAR 405.0000 1.25%
26/01/02 17:15 CREOTECH 425.0000 10.68%
26/01/02 17:15 DADELO 58.8000 2.08%
26/01/02 17:15 DATAWALK 111.0000 7.66%
26/01/02 17:15 DECORA 75.0000 0.81%
26/01/02 17:15 ECHO 4.9800 4.84%
26/01/02 17:15 ELEKTROTI 47.5000 3.60%
26/01/02 17:15 ENTER 60.2000 3.08%
26/01/02 17:15 ERBUD 28.2500 0.18%
26/01/02 17:15 FERRO 29.4000 6.14%
26/01/02 17:15 FORTE 24.6000 4.24%
26/01/02 17:15 GREENX 2.0480 0.79%
26/01/02 17:15 GRENEVIA 3.3250 2.62%
26/01/02 17:15 KOGENERA 66.4000 4.40%
26/01/02 17:15 MABION 7.2900 4.44%
26/01/02 17:15 MCI 28.2000 2.17%
26/01/02 17:15 MCR 21.3000 1.43%
26/01/02 17:15 MEDICALG 34.3000 2.08%
26/01/02 17:15 MENNICA 48.3000 0.42%
26/01/02 17:15 MERCATOR 39.6000 4.49%
26/01/02 17:15 MLPGROUP 89.0000 -3.05%
26/01/02 17:15 MLSYSTEM 15.5000 3.33%
26/01/02 17:15 MOSTALZAB 6.4000 1.59%
26/01/02 17:15 MURAPOL 40.7500 3.16%
26/01/02 17:15 ONDE 8.8400 0.80%
26/01/02 17:15 OPONEO.PL 92.8000 0.87%
26/01/02 17:15 PCCROKITA 64.6000 5.38%
26/01/02 17:15 PEKABEX 12.1000 6.14%
26/01/02 17:15 PLAYWAY 262.0000 2.34%
26/01/02 17:15 POLIMEXMS 8.2700 -0.36%
26/01/02 17:15 QUERCUS 12.7000 0.79%
26/01/02 17:15 RYVU 27.1500 0.18%
26/01/02 17:15 SANOK 21.5000 1.90%
26/01/02 17:15 SCPFL 139.8000 2.64%
26/01/02 17:15 SELENAFM 59.2000 -1.99%
26/01/02 17:15 SELVITA 44.2000 2.31%
26/01/02 17:15 SHOPER 55.6000 3.35%
26/01/02 17:15 SNIEZKA 85.2000 2.90%
26/01/02 17:15 SNTVERSE 3.8350 5.07%
26/01/02 17:15 STALEXP 3.1950 1.43%
26/01/02 17:15 STALPROD 243.0000 3.85%
26/01/02 17:15 SYGNITY 89.8000 0.67%
26/01/02 17:15 TARCZYNSKI 121.0000 2.54%
26/01/02 17:15 TORPOL 60.4000 3.60%
26/01/02 17:15 TOYA 9.7500 1.56%
26/01/02 17:15 UNIBEP 14.5500 2.83%
26/01/02 17:15 UNIMOT 133.4000 2.62%
26/01/02 17:15 VIGOPHOTN 472.0000 4.89%
26/01/02 17:15 VOTUM 46.2000 1.32%
26/01/02 17:15 VRG 4.6900 1.08%
26/01/02 17:15 WAWEL 746.0000 3.61%
26/01/02 17:15 WIELTON 6.1400 2.85%
26/01/02 17:15 WITTCHEN 16.1400 2.28%
26/01/02 17:15 XTPL 75.4000 3.57%
26/01/02 17:15 ZEPAK 20.1000 4.15%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".