Reklama
Niedziela, 01 lutego 2026
Warszawa08:32Nowy Jork02:32Tokio16:32Londyn07:32

BOGDANKA (LWB)21.25004.17%

2026-01-30  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy BOGDANKA
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe BOGDANKA

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe BOGDANKA

Podstawowe dane BOGDANKA

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.
Nazwa:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
NIP:
713-000-57-84
Regon:
430309210
Strona www :
/www.lw.com.pl
Adres email :
bogdanka@lw.com.pl
Skrót:
LWB
Rejestracja:
0000004549
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/30 17:15 ACAUTOGAZ 23.0000 0.44%
26/01/30 17:15 AGORA 9.2200 -0.86%
26/01/30 17:15 AILLERON 17.9000 -0.33%
26/01/30 17:15 AMBRA 16.9600 0.12%
26/01/30 17:15 AMICA 60.0000 -1.64%
26/01/30 17:15 APATOR 26.4000 -0.38%
26/01/30 17:15 ARCHICOM 47.0000 -0.63%
26/01/30 17:15 ARCTIC 8.1300 -1.69%
26/01/30 17:15 ARLEN 32.0000 -
26/01/30 17:15 ASSECOBS 84.4000 -2.09%
26/01/30 17:15 ASTARTA 49.1000 -0.61%
26/01/30 17:15 ATAL 57.8000 -
26/01/30 17:15 BIOCELTIX 83.2000 2.72%
26/01/30 17:15 BIOTON 3.9700 -0.75%
26/01/30 17:15 BLOOBER 25.0000 -0.40%
26/01/30 17:15 BORYSZEW 5.7600 1.41%
26/01/30 17:15 BOS 10.1800 0.59%
26/01/30 17:15 BUMECH 25.8500 0.19%
26/01/30 17:15 CAPTORTX 76.6000 1.06%
26/01/30 17:15 CIGAMES 2.3400 -1.89%
26/01/30 17:15 CLNPHARMA 21.8000 0.69%
26/01/30 17:15 COGNOR 5.0600 0.90%
26/01/30 17:15 COLUMBUS 4.8000 2.13%
26/01/30 17:15 COMP 60.0000 1.69%
26/01/30 17:15 CREEPYJAR 614.0000 0.66%
26/01/30 17:15 CREOTECH 618.0000 2.49%
26/01/30 17:15 DADELO 81.0000 2.53%
26/01/30 17:15 DATAWALK 170.0000 3.90%
26/01/30 17:15 DECORA 77.4000 -1.78%
26/01/30 17:15 ECHO 5.2000 1.56%
26/01/30 17:15 ELEKTROTI 49.4500 1.02%
26/01/30 17:15 ENTER 64.5000 2.22%
26/01/30 17:15 ERBUD 29.4000 -1.18%
26/01/30 17:15 FERRO 30.6000 -
26/01/30 17:15 FORTE 24.8000 0.40%
26/01/30 17:15 GREENX 2.5340 3.01%
26/01/30 17:15 GRENEVIA 3.2500 0.15%
26/01/30 17:15 KOGENERA 77.9000 0.26%
26/01/30 17:15 MABION 8.1700 -0.61%
26/01/30 17:15 MCI 28.2000 -0.70%
26/01/30 17:15 MCR 20.3000 -
26/01/30 17:15 MEDICALG 32.4500 -0.76%
26/01/30 17:15 MENNICA 50.8000 -5.22%
26/01/30 17:15 MERCATOR 40.9500 -0.49%
26/01/30 17:15 MLPGROUP 92.4000 -0.43%
26/01/30 17:15 MLSYSTEM 18.2400 7.29%
26/01/30 17:15 MOSTALZAB 6.4700 -0.77%
26/01/30 17:15 MURAPOL 42.0000 -1.18%
26/01/30 17:15 ONDE 9.0400 -0.55%
26/01/30 17:15 OPONEO.PL 100.5000 -0.50%
26/01/30 17:15 PCCROKITA 72.5000 -
26/01/30 17:15 PEKABEX 12.4000 -
26/01/30 17:15 PLAYWAY 280.0000 -
26/01/30 17:15 POLIMEXMS 8.4200 2.06%
26/01/30 17:15 QUERCUS 12.8000 1.59%
26/01/30 17:15 RYVU 25.8500 -1.34%
26/01/30 17:15 SANOK 23.5000 -
26/01/30 17:15 SCPFL 142.0000 -0.42%
26/01/30 17:15 SELENAFM 57.6000 2.13%
26/01/30 17:15 SELVITA 42.9000 -1.15%
26/01/30 17:15 SHOPER 52.0000 1.17%
26/01/30 17:15 SNIEZKA 85.0000 -1.16%
26/01/30 17:15 SNTVERSE 3.9050 -2.25%
26/01/30 17:15 STALEXP 2.8250 1.80%
26/01/30 17:15 STALPROD 262.0000 0.38%
26/01/30 17:15 SYGNITY 78.4000 -2.49%
26/01/30 17:15 TARCZYNSKI 122.0000 1.24%
26/01/30 17:15 TORPOL 58.4000 -0.17%
26/01/30 17:15 TOYA 9.7600 -0.81%
26/01/30 17:15 UNIBEP 14.9500 -3.24%
26/01/30 17:15 UNIMOT 135.8000 0.59%
26/01/30 17:15 VIGOPHOTN 510.0000 -
26/01/30 17:15 VOTUM 47.9500 -0.10%
26/01/30 17:15 VRG 4.9800 -4.23%
26/01/30 17:15 WAWEL 840.0000 0.96%
26/01/30 17:15 WIELTON 5.9500 -0.67%
26/01/30 17:15 WITTCHEN 17.8600 0.11%
26/01/30 17:15 XTPL 72.2000 -2.30%
26/01/30 17:15 ZEPAK 19.4800 -0.10%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".