Reklama
Środa, 07 stycznia 2026
Warszawa10:58Nowy Jork04:58Tokio18:58Londyn09:58

BOGDANKA (LWB)19.12000.63%

2026-01-05  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy BOGDANKA
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe BOGDANKA

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe BOGDANKA

Podstawowe dane BOGDANKA

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.
Nazwa:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
NIP:
713-000-57-84
Regon:
430309210
Strona www :
/www.lw.com.pl
Adres email :
bogdanka@lw.com.pl
Skrót:
LWB
Rejestracja:
0000004549
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/05 17:15 ACAUTOGAZ 23.8000 -0.83%
26/01/05 17:15 AGORA 9.9400 4.85%
26/01/05 17:15 AILLERON 16.2200 -0.25%
26/01/05 17:15 AMBRA 17.5800 -0.68%
26/01/05 17:15 AMICA 66.0000 2.96%
26/01/05 17:15 APATOR 23.2000 0.87%
26/01/05 17:15 ARCHICOM 48.5000 2.75%
26/01/05 17:15 ARCTIC 8.7000 1.75%
26/01/05 17:15 ARLEN 30.8000 0.65%
26/01/05 17:15 ASSECOBS 86.0000 0.70%
26/01/05 17:15 ASTARTA 44.6000 -0.45%
26/01/05 17:15 ATAL 58.6000 1.38%
26/01/05 17:15 BIOCELTIX 80.2000 -0.37%
26/01/05 17:15 BIOTON 4.0000 1.27%
26/01/05 17:15 BLOOBER 24.9500 1.42%
26/01/05 17:15 BORYSZEW 6.1600 -1.60%
26/01/05 17:15 BOS 10.5000 0.38%
26/01/05 17:15 BUMECH 22.2000 -1.77%
26/01/05 17:15 CAPTORTX 80.0000 6.67%
26/01/05 17:15 CIGAMES 2.7150 -0.55%
26/01/05 17:15 CLNPHARMA 20.8000 1.96%
26/01/05 17:15 COGNOR 5.1100 -0.20%
26/01/05 17:15 COLUMBUS 5.5400 -1.42%
26/01/05 17:15 COMP 58.4000 -
26/01/05 17:15 CREEPYJAR 421.0000 3.95%
26/01/05 17:15 CREOTECH 435.5000 2.47%
26/01/05 17:15 DADELO 61.2000 4.08%
26/01/05 17:15 DATAWALK 116.9800 5.39%
26/01/05 17:15 DECORA 77.0000 2.67%
26/01/05 17:15 ECHO 5.1800 4.02%
26/01/05 17:15 ELEKTROTI 46.9000 -1.26%
26/01/05 17:15 ENTER 63.4000 5.32%
26/01/05 17:15 ERBUD 27.5000 -2.65%
26/01/05 17:15 FERRO 30.3000 3.06%
26/01/05 17:15 FORTE 25.4000 3.25%
26/01/05 17:15 GREENX 2.1100 3.03%
26/01/05 17:15 GRENEVIA 3.2600 -1.95%
26/01/05 17:15 KOGENERA 68.0000 2.41%
26/01/05 17:15 MABION 7.8900 8.23%
26/01/05 17:15 MCI 28.4000 0.71%
26/01/05 17:15 MCR 21.1000 -0.94%
26/01/05 17:15 MEDICALG 36.5500 6.56%
26/01/05 17:15 MENNICA 47.0000 -2.69%
26/01/05 17:15 MERCATOR 41.6500 5.18%
26/01/05 17:15 MLPGROUP 89.8000 0.90%
26/01/05 17:15 MLSYSTEM 15.4400 -0.39%
26/01/05 17:15 MOSTALZAB 6.3600 -0.63%
26/01/05 17:15 MURAPOL 40.5000 -0.61%
26/01/05 17:15 ONDE 8.7500 -1.02%
26/01/05 17:15 OPONEO.PL 93.4000 0.65%
26/01/05 17:15 PCCROKITA 66.4000 2.79%
26/01/05 17:15 PEKABEX 12.0000 -0.83%
26/01/05 17:15 PLAYWAY 263.0000 0.38%
26/01/05 17:15 POLIMEXMS 8.1700 -1.21%
26/01/05 17:15 QUERCUS 12.8000 0.79%
26/01/05 17:15 RYVU 27.5000 1.29%
26/01/05 17:15 SANOK 21.7000 0.93%
26/01/05 17:15 SCPFL 142.0000 1.57%
26/01/05 17:15 SELENAFM 60.4000 2.03%
26/01/05 17:15 SELVITA 43.9000 -0.68%
26/01/05 17:15 SHOPER 55.0000 -1.08%
26/01/05 17:15 SNIEZKA 85.8000 0.70%
26/01/05 17:15 SNTVERSE 4.0300 5.08%
26/01/05 17:15 STALEXP 3.2000 0.16%
26/01/05 17:15 STALPROD 241.0000 -0.82%
26/01/05 17:15 SYGNITY 93.6000 4.23%
26/01/05 17:15 TARCZYNSKI 121.5000 0.41%
26/01/05 17:15 TORPOL 60.0000 -0.66%
26/01/05 17:15 TOYA 9.8300 0.82%
26/01/05 17:15 UNIBEP 14.9000 2.41%
26/01/05 17:15 UNIMOT 132.8000 -0.45%
26/01/05 17:15 VIGOPHOTN 488.0000 3.39%
26/01/05 17:15 VOTUM 46.0500 -0.32%
26/01/05 17:15 VRG 4.7200 0.64%
26/01/05 17:15 WAWEL 744.0000 -0.27%
26/01/05 17:15 WIELTON 6.1500 0.16%
26/01/05 17:15 WITTCHEN 16.0800 -0.37%
26/01/05 17:15 XTPL 77.6000 2.92%
26/01/05 17:15 ZEPAK 20.0500 -0.25%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".