Reklama
Czwartek, 18 września 2025
Warszawa21:19Nowy Jork15:19Tokio04:19Londyn20:19

AILLERON (ALL)18.10001.00%

2025-09-18  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy AILLERON
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Podstawowe dane AILLERON

Nazwa:
Ailleron S.A.
NIP:
945-209-16-26
Regon:
120532280
Strona www :
www.ailleron.com
Adres email :
info@ailleron.com
Skrót:
ALL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/09/18 17:15 ASSECOBS 84.8000 -0.47%
25/09/18 17:15 ASSECOSEE 64.8000 -1.82%
25/09/18 17:15 BETACOM 5.0500 -1.94%
25/09/18 17:15 COMP 283.0000 -2.08%
25/09/18 17:15 DATAWALK 97.0000 -3.00%
- - DIGITREE - -
25/09/18 17:15 IFIRMA 29.5000 -0.67%
25/09/18 17:15 LSISOFT 27.6000 1.47%
25/09/18 17:15 NEPTIS 139.0000 -
25/09/18 17:15 OPTEAM 3.5600 -
25/09/18 17:15 PASSUS 86.8000 5.34%
25/09/18 17:15 SHOPER 51.2000 1.59%
25/09/18 17:15 SILVAIR-REGS 5.9500 -0.83%
25/09/18 17:15 SPYROSOFT 499.0000 -4.04%
25/09/18 17:15 TEXT 52.3000 0.48%
25/09/18 17:15 WOODPCKR 3.4900 1.45%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/09/18 17:15 ACAUTOGAZ 26.1000 -
25/09/18 17:15 AGORA 8.7200 2.35%
25/09/18 17:15 AMBRA 18.9200 -0.32%
25/09/18 17:15 AMICA 53.6000 -0.37%
25/09/18 17:15 APATOR 24.4000 -
25/09/18 17:15 ARCHICOM 46.5000 2.65%
25/09/18 17:15 ARCTIC 8.7300 0.11%
25/09/18 17:15 ASSECOBS 84.8000 -0.47%
25/09/18 17:15 ASTARTA 44.1000 3.76%
25/09/18 17:15 ATAL 58.2000 -
25/09/18 17:15 BIOCELTIX 97.3000 0.83%
25/09/18 17:15 BIOTON 4.5000 0.22%
25/09/18 17:15 BLOOBER 24.6000 0.82%
25/09/18 17:15 BOGDANKA 23.4500 2.18%
25/09/18 17:15 BORYSZEW 5.7600 -
25/09/18 17:15 BOS 11.2800 -0.18%
25/09/18 17:15 BUMECH 30.7000 -7.11%
25/09/18 17:15 CAPTORTX 36.2000 1.97%
25/09/18 17:15 CIGAMES 2.8900 -2.53%
25/09/18 17:15 COGNOR 6.7250 -0.44%
25/09/18 17:15 COLUMBUS 5.9200 -3.74%
25/09/18 17:15 COMP 283.0000 -2.08%
25/09/18 17:15 CREEPYJAR 449.0000 -0.88%
25/09/18 17:15 CREOTECH 337.0000 2.74%
25/09/18 17:15 DATAWALK 97.0000 -3.00%
25/09/18 17:15 DECORA 73.8000 1.10%
25/09/18 17:15 DIAG 216.0000 1.27%
25/09/18 17:15 ECHO 5.6000 1.08%
25/09/18 17:15 ELEKTROTI 49.5500 2.80%
25/09/18 17:15 ENTER 55.0000 0.36%
25/09/18 17:15 ERBUD 32.1000 -0.77%
25/09/18 17:15 FERRO 32.8000 -0.61%
25/09/18 17:15 FORTE 26.8000 -3.94%
25/09/18 17:15 GREENX 1.8200 1.68%
25/09/18 17:15 GRENEVIA 3.2900 -0.15%
25/09/18 17:15 KOGENERA 57.2000 -0.35%
25/09/18 17:15 MABION 8.9900 -1.64%
25/09/18 17:15 MCI 29.2000 -4.26%
25/09/18 17:15 MEDICALG 39.9500 2.70%
25/09/18 17:15 MENNICA 31.7000 1.28%
25/09/18 17:15 MERCATOR 42.9000 -0.92%
25/09/18 17:15 MERCOR 25.1000 -0.79%
25/09/18 17:15 MLPGROUP 75.8000 -2.07%
25/09/18 17:15 MLSYSTEM 16.3800 -6.83%
25/09/18 17:15 MOLECURE 7.3100 -0.95%
25/09/18 17:15 MOSTALZAB 6.1700 -1.12%
25/09/18 17:15 MURAPOL 37.2500 0.68%
25/09/18 17:15 ONDE 9.1500 -0.97%
25/09/18 17:15 OPONEO.PL 87.2000 0.93%
25/09/18 17:15 PCCROKITA 69.0000 -0.58%
25/09/18 17:15 PEKABEX 15.3000 -6.71%
25/09/18 17:15 PLAYWAY 282.0000 1.26%
25/09/18 17:15 POLIMEXMS 6.9000 0.88%
25/09/18 17:15 PURE 6.6000 1.54%
25/09/18 17:15 QUERCUS 11.4500 2.23%
25/09/18 17:15 RANKPROGR 4.3000 0.58%
25/09/18 17:15 RYVU 27.8000 1.46%
25/09/18 17:15 SANOK 22.5000 -
25/09/18 17:15 SCPFL 164.0000 -0.61%
25/09/18 17:15 SELENAFM 37.9000 0.53%
25/09/18 17:15 SELVITA 38.4000 16.72%
25/09/18 17:15 SHOPER 51.2000 1.59%
25/09/18 17:15 SNIEZKA 79.6000 -1.97%
25/09/18 17:15 SNTVERSE 4.2800 -2.39%
25/09/18 17:15 STALEXP 2.8450 -0.70%
25/09/18 17:15 STALPROD 238.0000 0.42%
25/09/18 17:15 SYGNITY 109.5000 0.92%
25/09/18 17:15 TARCZYNSKI 126.0000 -1.56%
25/09/18 17:15 TORPOL 47.9000 -
25/09/18 17:15 TOYA 9.5000 0.42%
25/09/18 17:15 UNIMOT 141.8000 -0.14%
25/09/18 17:15 VIGOPHOTN 496.0000 1.02%
25/09/18 17:15 VOTUM 49.2500 0.10%
25/09/18 17:15 VRG 4.5400 0.89%
25/09/18 17:15 WAWEL 670.0000 -
25/09/18 17:15 WIELTON 7.3400 0.27%
25/09/18 17:15 WITTCHEN 17.1000 0.35%
25/09/18 17:15 XTPL 83.4000 0.85%
25/09/18 17:15 ZEPAK 24.6500 1.02%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".