Reklama
Poniedziałek, 09 marca 2026
Warszawa19:22Nowy Jork13:22Tokio03:22Londyn18:22

AILLERON (ALL)18.9600-1.96%

2026-03-09  17:15

Wykres minutowy - 20 ostatnich sesji

Pokaż wykresy AILLERON
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Podstawowe dane AILLERON

Nazwa:
Ailleron S.A.
NIP:
945-209-16-26
Regon:
120532280
Strona www :
www.ailleron.com
Adres email :
info@ailleron.com
Skrót:
ALL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/03/09 17:15 ASSECOBS 74.6000 -1.84%
26/03/09 17:15 ASSECOSEE 65.0000 2.69%
26/03/09 17:15 BETACOM 5.3000 2.91%
26/03/09 17:15 COMP 55.8000 -2.45%
26/03/09 17:15 DATAWALK 156.0000 -2.50%
26/03/09 17:15 DIGITREE 11.0000 -5.98%
26/03/09 17:15 IFIRMA 31.7500 -4.08%
26/03/09 17:15 LSISOFT 33.0000 0.61%
- - NEPTIS - -
26/03/09 17:15 OPTEAM 3.1800 -
26/03/09 17:15 PASSUS 142.5000 5.17%
26/03/09 17:15 SHOPER 42.1000 -4.32%
26/03/09 17:15 SILVAIR-REGS 6.3000 -3.08%
26/03/09 17:15 SPYROSOFT 463.0000 -1.07%
26/03/09 17:15 TEXT 36.1000 -0.61%
26/03/09 17:15 WOODPCKR 3.8600 -2.53%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/03/09 17:15 ACAUTOGAZ 22.6000 0.44%
26/03/09 17:15 AGORA 8.6400 -1.37%
26/03/09 17:15 AMBRA 18.2000 2.13%
26/03/09 17:15 AMICA 54.6000 -1.44%
26/03/09 17:15 APATOR 24.0000 -1.64%
26/03/09 17:15 ARCHICOM 47.6000 3.48%
26/03/09 17:15 ARCTIC 8.2500 -0.60%
26/03/09 17:15 ARLEN 31.5000 -2.33%
26/03/09 17:15 ASSECOBS 74.6000 -1.84%
26/03/09 17:15 ASTARTA 47.0000 -2.08%
26/03/09 17:15 ATAL 56.4000 -3.09%
26/03/09 17:15 BIOCELTIX 78.0000 0.52%
26/03/09 17:15 BIOTON 4.0900 -1.21%
26/03/09 17:15 BLOOBER 24.5000 -0.20%
26/03/09 17:15 BOGDANKA 25.0000 9.41%
26/03/09 17:15 BORYSZEW 4.8900 -1.61%
26/03/09 17:15 BOS 10.0000 0.50%
26/03/09 17:15 BUMECH 21.7000 2.84%
26/03/09 17:15 CAPTORTX 86.8000 -0.69%
26/03/09 17:15 CIGAMES 2.4700 4.88%
26/03/09 17:15 CLNPHARMA 21.3500 -0.23%
26/03/09 17:15 COGNOR 4.7960 -0.70%
26/03/09 17:15 COLUMBUS 4.6550 -0.85%
26/03/09 17:15 COMP 55.8000 -2.45%
26/03/09 17:15 CREEPYJAR 658.0000 0.30%
26/03/09 17:15 CREOTECH 686.0000 -2.56%
26/03/09 17:15 DADELO 77.4000 0.78%
26/03/09 17:15 DATAWALK 156.0000 -2.50%
26/03/09 17:15 DECORA 73.4000 -0.54%
26/03/09 17:15 DIGITANET 171.0000 6.08%
26/03/09 17:15 ECHO 5.1800 -1.52%
26/03/09 17:15 ELEKTROTI 50.9000 -1.36%
26/03/09 17:15 ENTER 57.9000 -1.86%
26/03/09 17:15 ERBUD 30.4500 -1.30%
26/03/09 17:15 FERRO 29.9000 -0.66%
26/03/09 17:15 FORTE 21.4000 -2.28%
26/03/09 17:15 GREENX 2.3000 -1.03%
26/03/09 17:15 KOGENERA 73.7000 1.66%
26/03/09 17:15 MABION 7.9000 -1.86%
26/03/09 17:15 MCI 26.7000 -
26/03/09 17:15 MCR 14.9500 -4.78%
26/03/09 17:15 MEDICALG 28.6000 -2.39%
26/03/09 17:15 MENNICA 45.9000 -2.34%
26/03/09 17:15 MERCATOR 39.1000 -0.38%
26/03/09 17:15 MLPGROUP 91.0000 1.11%
26/03/09 17:15 MLSYSTEM 16.7000 0.97%
26/03/09 17:15 MOSTALZAB 5.7000 -2.90%
26/03/09 17:15 MURAPOL 39.6000 -3.41%
26/03/09 17:15 ONDE 8.8300 -3.81%
26/03/09 17:15 OPONEO.PL 85.6000 -1.38%
26/03/09 17:15 PCCROKITA 68.9000 -1.01%
26/03/09 17:15 PEKABEX 12.0500 -1.63%
26/03/09 17:15 PLAYWAY 250.0000 0.81%
26/03/09 17:15 POLIMEXMS 8.0500 -4.39%
26/03/09 17:15 QUERCUS 11.6500 4.48%
26/03/09 17:15 RYVU 25.5000 -0.20%
26/03/09 17:15 SANOK 21.4000 -0.47%
26/03/09 17:15 SCPFL 148.2000 2.49%
26/03/09 17:15 SELENAFM 56.0000 0.36%
26/03/09 17:15 SELVITA 40.9000 0.74%
26/03/09 17:15 SHOPER 42.1000 -4.32%
26/03/09 17:15 SNIEZKA 82.4000 2.49%
26/03/09 17:15 SNTVERSE 3.5900 -0.28%
26/03/09 17:15 STALEXP 2.6600 -1.85%
26/03/09 17:15 STALPROD 224.0000 -3.45%
26/03/09 17:15 SYGNITY 69.8000 -1.97%
26/03/09 17:15 TARCZYNSKI 120.0000 -1.23%
26/03/09 17:15 TORPOL 65.5000 -0.76%
26/03/09 17:15 TOYA 9.0000 -2.39%
26/03/09 17:15 UNIBEP 16.4500 -2.37%
26/03/09 17:15 UNIMOT 152.4000 1.87%
26/03/09 17:15 VIGOPHOTN 499.0000 -1.38%
26/03/09 17:15 VOTUM 46.8000 0.86%
26/03/09 17:15 VRG 4.8400 -0.62%
26/03/09 17:15 WAWEL 830.0000 -0.72%
26/03/09 17:15 WIELTON 5.7200 -4.35%
26/03/09 17:15 WITTCHEN 17.3000 -1.70%
26/03/09 17:15 XTPL 65.3000 2.03%
26/03/09 17:15 ZEPAK 17.4600 -2.78%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".