Reklama
Czwartek, 03 lipca 2025
Warszawa12:41Nowy Jork06:41Tokio19:41Londyn11:41

AILLERON (ALL)20.70003.81%

2025-07-02  17:15

Wykres minutowy - 50 ostatnich sesji

Pokaż wykresy AILLERON
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Podstawowe dane AILLERON

Nazwa:
Ailleron S.A.
NIP:
945-209-16-26
Regon:
120532280
Strona www :
www.ailleron.com
Adres email :
info@ailleron.com
Skrót:
ALL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/07/02 17:15 ASSECOBS 87.8000 0.92%
25/07/02 17:15 ASSECOSEE 78.9000 -3.19%
25/07/02 17:15 BETACOM 4.6400 -0.43%
25/07/02 17:15 COMP 239.0000 -0.83%
25/07/02 17:15 DATAWALK 124.0000 7.45%
25/07/02 17:15 DIGITREE 13.2000 -16.98%
25/07/02 17:15 IFIRMA 26.5000 1.92%
25/07/02 17:15 LSISOFT 22.8000 0.88%
25/07/02 17:15 NEPTIS 133.0000 4.72%
25/07/02 17:15 OPTEAM 3.8200 -2.05%
25/07/02 17:15 PASSUS 58.8000 8.89%
25/07/02 17:15 SHOPER 50.0000 0.81%
25/07/02 17:15 SILVAIR-REGS 5.6500 -3.42%
25/07/02 17:15 SPYROSOFT 584.0000 2.10%
25/07/02 17:15 TEXT 58.5500 -0.51%
25/07/02 17:15 WOODPCKR 3.6900 -1.34%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/07/02 17:15 ACAUTOGAZ 29.9000 -0.33%
25/07/02 17:15 AGORA 9.9200 1.43%
25/07/02 17:15 AMBRA 21.2500 0.95%
25/07/02 17:15 AMICA 58.9000 -0.51%
25/07/02 17:15 APATOR 19.7600 0.30%
25/07/02 17:15 ARCHICOM 43.0000 -0.69%
25/07/02 17:15 ARCTIC 11.0400 0.36%
25/07/02 17:15 ASSECOBS 87.8000 0.92%
25/07/02 17:15 ASTARTA 56.1000 -1.58%
25/07/02 17:15 ATAL 64.4000 -0.16%
25/07/02 17:15 BIOCELTIX 102.2000 -3.22%
25/07/02 17:15 BIOTON 4.1500 0.48%
25/07/02 17:15 BLOOBER 28.6000 2.69%
25/07/02 17:15 BOGDANKA 24.8000 4.20%
25/07/02 17:15 BORYSZEW 5.8000 -9.38%
25/07/02 17:15 BOS 10.1800 -1.17%
25/07/02 17:15 BUMECH 8.4900 2.66%
25/07/02 17:15 CAPTORTX 35.0000 -
25/07/02 17:15 CIGAMES 2.2200 -1.33%
25/07/02 17:15 COGNOR 7.4850 -0.20%
25/07/02 17:15 COLUMBUS 7.0700 0.43%
25/07/02 17:15 COMP 239.0000 -0.83%
25/07/02 17:15 CREEPYJAR 444.0000 -1.77%
25/07/02 17:15 CREOTECH 294.0000 1.55%
25/07/02 17:15 DATAWALK 124.0000 7.45%
25/07/02 17:15 DECORA 76.6000 -0.26%
25/07/02 17:15 DIAG 166.1500 -0.78%
25/07/02 17:15 ECHO 4.9400 -0.20%
25/07/02 17:15 ELEKTROTI 47.3500 -0.11%
25/07/02 17:15 ENTER 57.5000 0.17%
25/07/02 17:15 ERBUD 34.2000 -0.58%
25/07/02 17:15 FERRO 37.0000 0.54%
25/07/02 17:15 FORTE 28.9000 -1.70%
25/07/02 17:15 GREENX 1.7270 -0.63%
25/07/02 17:15 GRENEVIA 2.5950 1.76%
25/07/02 17:15 KOGENERA 56.9000 -0.18%
25/07/02 17:15 MABION 9.8700 -0.20%
25/07/02 17:15 MCI 27.1000 -
25/07/02 17:15 MEDICALG 24.7500 -0.40%
25/07/02 17:15 MENNICA 28.6000 0.35%
25/07/02 17:15 MERCATOR 46.6000 1.86%
25/07/02 17:15 MERCOR 24.6000 -1.20%
25/07/02 17:15 MLPGROUP 84.4000 -0.47%
25/07/02 17:15 MLSYSTEM 17.8000 5.45%
25/07/02 17:15 MOLECURE 5.9800 7.75%
25/07/02 17:15 MOSTALZAB 5.7900 -0.17%
25/07/02 17:15 MURAPOL 39.0000 -0.13%
25/07/02 17:15 ONDE 10.2000 3.55%
25/07/02 17:15 OPONEO.PL 93.2000 2.42%
25/07/02 17:15 PCCROKITA 66.2000 -
25/07/02 17:15 PEKABEX 18.2500 1.39%
25/07/02 17:15 PLAYWAY 321.0000 0.31%
25/07/02 17:15 POLIMEXMS 4.6750 0.11%
25/07/02 17:15 PURE 4.6580 -6.65%
25/07/02 17:15 QUERCUS 10.4500 -0.48%
25/07/02 17:15 RANKPROGR 3.9700 0.76%
25/07/02 17:15 RYVU 31.8000 -1.85%
25/07/02 17:15 SANOK 22.7000 0.44%
25/07/02 17:15 SCPFL 152.8000 2.28%
25/07/02 17:15 SELENAFM 36.1000 -1.37%
25/07/02 17:15 SELVITA 29.2000 -1.02%
25/07/02 17:15 SHOPER 50.0000 0.81%
25/07/02 17:15 SNIEZKA 84.0000 1.45%
25/07/02 17:15 SNTVERSE 5.1600 -0.39%
25/07/02 17:15 STALEXP 3.0700 0.16%
25/07/02 17:15 STALPROD 246.0000 -
25/07/02 17:15 SYGNITY 111.5000 -
25/07/02 17:15 TARCZYNSKI 120.0000 -4.76%
25/07/02 17:15 TORPOL 37.8500 -0.26%
25/07/02 17:15 TOYA 8.7200 1.40%
25/07/02 17:15 UNIMOT 143.0000 -
25/07/02 17:15 VIGOPHOTN 510.0000 0.79%
25/07/02 17:15 VOTUM 44.9500 -0.11%
25/07/02 17:15 VRG 3.7600 -0.53%
25/07/02 17:15 WAWEL 662.0000 -0.30%
25/07/02 17:15 WIELTON 6.0100 -0.66%
25/07/02 17:15 WITTCHEN 19.0600 -1.04%
25/07/02 17:15 XTPL 81.7000 0.12%
25/07/02 17:15 ZEPAK 24.6500 6.02%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".