Reklama
Poniedziałek, 02 lutego 2026
Warszawa22:02Nowy Jork16:02Tokio06:02Londyn21:02

AILLERON (ALL)18.00000.56%

2026-02-02  17:15

Wykres minutowy - 10 ostatnich sesji

Pokaż wykresy AILLERON
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe AILLERON

Podstawowe dane AILLERON

Nazwa:
Ailleron S.A.
NIP:
945-209-16-26
Regon:
120532280
Strona www :
www.ailleron.com
Adres email :
info@ailleron.com
Skrót:
ALL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/02/02 17:15 ASSECOBS 85.0000 0.71%
26/02/02 17:15 ASSECOSEE 74.1000 -1.07%
26/02/02 17:15 BETACOM 4.6000 -1.71%
26/02/02 17:15 COMP 60.0000 -
26/02/02 17:15 DATAWALK 168.0800 -1.13%
26/02/02 17:15 DIGITREE 13.0000 -2.26%
26/02/02 17:15 IFIRMA 34.4000 -1.43%
26/02/02 17:15 LSISOFT 31.2000 -1.89%
- - NEPTIS - -
26/02/02 17:15 OPTEAM 3.1600 -
26/02/02 17:15 PASSUS 137.5000 -0.72%
26/02/02 17:15 SHOPER 51.2000 -1.54%
26/02/02 17:15 SILVAIR-REGS 6.9000 -0.72%
26/02/02 17:15 SPYROSOFT 520.0000 -
26/02/02 17:15 TEXT 42.0800 -0.66%
26/02/02 17:15 WOODPCKR 4.1200 -5.72%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/02/02 17:15 ACAUTOGAZ 23.1000 0.43%
26/02/02 17:15 AGORA 9.3800 1.74%
26/02/02 17:15 AMBRA 16.9000 -0.35%
26/02/02 17:15 AMICA 58.7000 -2.17%
26/02/02 17:15 APATOR 26.2000 -0.76%
26/02/02 17:15 ARCHICOM 46.5000 -1.06%
26/02/02 17:15 ARCTIC 8.2900 1.97%
26/02/02 17:15 ARLEN 31.5000 -1.56%
26/02/02 17:15 ASSECOBS 85.0000 0.71%
26/02/02 17:15 ASTARTA 49.4500 0.71%
26/02/02 17:15 ATAL 57.9000 0.17%
26/02/02 17:15 BIOCELTIX 83.4000 0.24%
26/02/02 17:15 BIOTON 3.9500 -0.50%
26/02/02 17:15 BLOOBER 24.8500 -0.60%
26/02/02 17:15 BOGDANKA 22.3500 5.18%
26/02/02 17:15 BORYSZEW 5.5800 -3.13%
26/02/02 17:15 BOS 10.1600 -0.20%
26/02/02 17:15 BUMECH 24.0000 -7.16%
26/02/02 17:15 CAPTORTX 78.8000 2.87%
26/02/02 17:15 CIGAMES 2.2950 -1.92%
26/02/02 17:15 CLNPHARMA 21.8000 -
26/02/02 17:15 COGNOR 5.0600 -
26/02/02 17:15 COLUMBUS 4.8850 1.77%
26/02/02 17:15 COMP 60.0000 -
26/02/02 17:15 CREEPYJAR 608.0000 -0.98%
26/02/02 17:15 CREOTECH 596.0000 -3.56%
26/02/02 17:15 DADELO 79.8000 -1.48%
26/02/02 17:15 DATAWALK 168.0800 -1.13%
26/02/02 17:15 DECORA 77.2000 -0.26%
26/02/02 17:15 ECHO 5.1600 -0.77%
26/02/02 17:15 ELEKTROTI 49.1000 -0.71%
26/02/02 17:15 ENTER 63.6000 -1.40%
26/02/02 17:15 ERBUD 29.8000 1.36%
26/02/02 17:15 FERRO 30.8000 0.65%
26/02/02 17:15 FORTE 24.6000 -0.81%
26/02/02 17:15 GREENX 2.4500 -3.31%
26/02/02 17:15 GRENEVIA 3.2400 -0.31%
26/02/02 17:15 KOGENERA 79.9000 2.57%
26/02/02 17:15 MABION 8.2400 0.86%
26/02/02 17:15 MCI 27.9000 -1.06%
26/02/02 17:15 MCR 20.2000 -0.49%
26/02/02 17:15 MEDICALG 32.9500 1.54%
26/02/02 17:15 MENNICA 48.9000 -3.74%
26/02/02 17:15 MERCATOR 40.8500 -0.24%
26/02/02 17:15 MLPGROUP 94.2000 1.95%
26/02/02 17:15 MLSYSTEM 19.2800 5.70%
26/02/02 17:15 MOSTALZAB 6.4600 -0.15%
26/02/02 17:15 MURAPOL 42.3000 0.71%
26/02/02 17:15 ONDE 9.2500 2.32%
26/02/02 17:15 OPONEO.PL 98.8000 -1.69%
26/02/02 17:15 PCCROKITA 72.7000 0.28%
26/02/02 17:15 PEKABEX 12.5000 0.81%
26/02/02 17:15 PLAYWAY 265.0000 -5.36%
26/02/02 17:15 POLIMEXMS 8.3000 -1.43%
26/02/02 17:15 QUERCUS 12.8000 -
26/02/02 17:15 RYVU 25.7000 -0.58%
26/02/02 17:15 SANOK 23.2000 -1.28%
26/02/02 17:15 SCPFL 143.4000 0.99%
26/02/02 17:15 SELENAFM 58.4000 1.39%
26/02/02 17:15 SELVITA 41.4000 -3.50%
26/02/02 17:15 SHOPER 51.2000 -1.54%
26/02/02 17:15 SNIEZKA 85.0000 -
26/02/02 17:15 SNTVERSE 3.8500 -1.41%
26/02/02 17:15 STALEXP 2.9250 3.54%
26/02/02 17:15 STALPROD 259.0000 -1.15%
26/02/02 17:15 SYGNITY 81.6000 4.08%
26/02/02 17:15 TARCZYNSKI 122.5000 0.41%
26/02/02 17:15 TORPOL 56.5000 -3.25%
26/02/02 17:15 TOYA 9.5900 -1.74%
26/02/02 17:15 UNIBEP 14.8500 -0.67%
26/02/02 17:15 UNIMOT 131.8000 -2.95%
26/02/02 17:15 VIGOPHOTN 504.0000 -1.18%
26/02/02 17:15 VOTUM 47.9000 -0.10%
26/02/02 17:15 VRG 5.0000 0.40%
26/02/02 17:15 WAWEL 848.0000 0.95%
26/02/02 17:15 WIELTON 5.9800 0.50%
26/02/02 17:15 WITTCHEN 17.8400 -0.11%
26/02/02 17:15 XTPL 70.9000 -1.80%
26/02/02 17:15 ZEPAK 19.7000 1.13%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".