Reklama
Środa, 04 lutego 2026
Warszawa18:29Nowy Jork12:29Tokio02:29Londyn17:29

BOGDANKA (LWB)20.9000-3.02%

2026-02-04  17:15

Wykres minutowy - 20 ostatnich sesji

Pokaż wykresy BOGDANKA
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe BOGDANKA

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe BOGDANKA

Podstawowe dane BOGDANKA

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.
Nazwa:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
NIP:
713-000-57-84
Regon:
430309210
Strona www :
/www.lw.com.pl
Adres email :
bogdanka@lw.com.pl
Skrót:
LWB
Rejestracja:
0000004549
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/02/04 17:15 ACAUTOGAZ 22.8000 -1.30%
26/02/04 17:15 AGORA 9.2000 -0.86%
26/02/04 17:15 AILLERON 17.9000 -0.44%
26/02/04 17:15 AMBRA 16.7800 -0.59%
26/02/04 17:15 AMICA 58.8000 1.73%
26/02/04 17:15 APATOR 27.1000 -0.18%
26/02/04 17:15 ARCHICOM 48.4000 1.89%
26/02/04 17:15 ARCTIC 8.1900 -0.24%
26/02/04 17:15 ARLEN 33.3000 2.46%
26/02/04 17:15 ASSECOBS 84.4000 -1.17%
26/02/04 17:15 ASTARTA 51.9000 1.57%
26/02/04 17:15 ATAL 59.4000 0.68%
26/02/04 17:15 BIOCELTIX 87.4000 -0.11%
26/02/04 17:15 BIOTON 3.9600 -0.75%
26/02/04 17:15 BLOOBER 24.6000 -0.61%
26/02/04 17:15 BORYSZEW 5.5600 -1.07%
26/02/04 17:15 BOS 10.6600 0.95%
26/02/04 17:15 BUMECH 20.6500 -3.05%
26/02/04 17:15 CAPTORTX 79.0000 -
26/02/04 17:15 CIGAMES 2.2900 -0.43%
26/02/04 17:15 CLNPHARMA 23.5000 2.62%
26/02/04 17:15 COGNOR 5.0500 1.16%
26/02/04 17:15 COLUMBUS 4.7000 0.53%
26/02/04 17:15 COMP 58.6000 -2.98%
26/02/04 17:15 CREEPYJAR 624.0000 2.63%
26/02/04 17:15 CREOTECH 548.0000 -4.70%
26/02/04 17:15 DADELO 78.8000 -2.23%
26/02/04 17:15 DATAWALK 158.0000 -9.71%
26/02/04 17:15 DECORA 80.0000 0.25%
26/02/04 17:15 ECHO 5.3000 1.92%
26/02/04 17:15 ELEKTROTI 50.6000 1.30%
26/02/04 17:15 ENTER 64.4000 0.16%
26/02/04 17:15 ERBUD 29.5500 -2.15%
26/02/04 17:15 FERRO 31.1000 0.32%
26/02/04 17:15 FORTE 23.4000 1.30%
26/02/04 17:15 GREENX 2.4480 -2.39%
26/02/04 17:15 GRENEVIA 3.1900 -0.93%
26/02/04 17:15 KOGENERA 79.4000 -
26/02/04 17:15 MABION 8.1900 -0.12%
26/02/04 17:15 MCI 28.0000 -
26/02/04 17:15 MCR 20.1000 0.50%
26/02/04 17:15 MEDICALG 33.4000 3.41%
26/02/04 17:15 MENNICA 51.0000 -1.54%
26/02/04 17:15 MERCATOR 41.0000 -
26/02/04 17:15 MLPGROUP 97.2000 1.89%
26/02/04 17:15 MLSYSTEM 18.7000 -0.74%
26/02/04 17:15 MOSTALZAB 6.3700 -0.47%
26/02/04 17:15 MURAPOL 43.4500 0.46%
26/02/04 17:15 ONDE 9.3400 -1.58%
26/02/04 17:15 OPONEO.PL 98.2000 -1.60%
26/02/04 17:15 PCCROKITA 72.8000 -1.89%
26/02/04 17:15 PEKABEX 12.5000 -0.40%
26/02/04 17:15 PLAYWAY 263.0000 -0.38%
26/02/04 17:15 POLIMEXMS 8.0700 0.12%
26/02/04 17:15 QUERCUS 12.9000 -
26/02/04 17:15 RYVU 25.3500 1.00%
26/02/04 17:15 SANOK 23.2000 0.87%
26/02/04 17:15 SCPFL 144.2000 -0.14%
26/02/04 17:15 SELENAFM 56.8000 -0.70%
26/02/04 17:15 SELVITA 41.5000 0.48%
26/02/04 17:15 SHOPER 50.6000 -3.07%
26/02/04 17:15 SNIEZKA 84.6000 0.24%
26/02/04 17:15 SNTVERSE 3.8300 -1.79%
26/02/04 17:15 STALEXP 2.9300 -
26/02/04 17:15 STALPROD 256.0000 -1.16%
26/02/04 17:15 SYGNITY 78.0000 -3.47%
26/02/04 17:15 TARCZYNSKI 121.0000 -
26/02/04 17:15 TORPOL 58.4000 1.57%
26/02/04 17:15 TOYA 9.5700 -0.42%
26/02/04 17:15 UNIBEP 15.1500 0.66%
26/02/04 17:15 UNIMOT 132.6000 -0.15%
26/02/04 17:15 VIGOPHOTN 499.0000 -0.60%
26/02/04 17:15 VOTUM 47.9500 -0.83%
26/02/04 17:15 VRG 5.3400 3.09%
26/02/04 17:15 WAWEL 852.0000 1.43%
26/02/04 17:15 WIELTON 6.0800 2.18%
26/02/04 17:15 WITTCHEN 17.6000 -0.23%
26/02/04 17:15 XTPL 68.8000 -1.71%
26/02/04 17:15 ZEPAK 19.2000 -1.23%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".