Reklama
Środa, 08 kwietnia 2026
Warszawa20:17Nowy Jork14:17Tokio03:17Londyn19:17

SANOK (SNK)21.7000-0.91%

2026-04-08  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy SANOK
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu SANOK sWIG80
1 tydzień 5.80 % 0.00 %
2 tygodnie 4.29 % 0.00 %
1 miesiąc 1.86 % 0.00 %
3 miesiące 1.86 % 0.00 %
6 miesięcy 1.86 % 0.00 %
1 rok 6.83 % 0.00 %
2 lata -3.10 % 0.00 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe SANOK

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe SANOK

Podstawowe dane SANOK

Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK S.A obejmuje dziewięć podmiotów zależnych. Spółka Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie koło Poznania wraz z pięcioma oddziałami tworzy I szczebel Sieci Dystrybucji, której zadaniem jest obsługa krajowego rynku wtórnego w zakresie sprzedaży wyrobów gumowych, głównie produktów STOMIL SANOK S.A.
Nazwa:
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
NIP:
687-000-43-21
Regon:
004023400
Strona www :
www.stomilsanok.com.pl
Adres email :
sekretariat@stomilsanok.com.pl
Skrót:
SNK
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/08 17:15 11BIT 137.0000 3.01%
26/04/08 17:15 ACAUTOGAZ 21.9000 -0.45%
26/04/08 17:15 AGORA 8.3000 2.98%
26/04/08 17:15 AILLERON 16.5800 -7.79%
26/04/08 17:15 AMBRA 18.1800 1.34%
26/04/08 17:15 AMICA 51.4000 1.18%
26/04/08 17:15 ANSWEAR 18.8200 0.64%
26/04/08 17:15 APATOR 24.1000 5.70%
26/04/08 17:15 ARCHICOM 46.8000 1.52%
26/04/08 17:15 ARCTIC 8.0400 4.01%
26/04/08 17:15 ARLEN 30.1500 -0.82%
26/04/08 17:15 ASSECOBS 80.8000 0.75%
26/04/08 17:15 ASTARTA 47.2000 1.18%
26/04/08 17:15 ATAL 58.5000 2.27%
26/04/08 17:15 BIOCELTIX 83.0000 -2.92%
26/04/08 17:15 BIOTON 4.1550 -2.46%
26/04/08 17:15 BLOOBER 24.1500 2.11%
26/04/08 17:15 BOGDANKA 30.8000 -16.76%
26/04/08 17:15 BORYSZEW 4.8650 3.18%
26/04/08 17:15 BOS 10.2400 1.39%
26/04/08 17:15 BUMECH 24.3600 -14.59%
26/04/08 17:15 CAPTORTX 80.8000 1.00%
26/04/08 17:15 CIGAMES 3.1600 6.76%
26/04/08 17:15 CLNPHARMA 21.1000 3.94%
26/04/08 17:15 COGNOR 4.8680 2.48%
26/04/08 17:15 COLUMBUS 3.8000 -2.81%
26/04/08 17:15 COMP 53.6000 2.29%
26/04/08 17:15 CREEPYJAR 648.0000 6.23%
26/04/08 17:15 DADELO 76.2000 4.10%
26/04/08 17:15 DATAWALK 149.0000 6.89%
26/04/08 17:15 DECORA 72.3000 3.29%
26/04/08 17:15 DIGITANET 169.0000 5.10%
26/04/08 17:15 ECHO 5.2800 2.13%
26/04/08 17:15 ELEKTROTI 50.2000 4.58%
26/04/08 17:15 ENTER 55.2000 6.77%
26/04/08 17:15 ERBUD 29.0000 6.42%
26/04/08 17:15 FERRO 27.8000 -
26/04/08 17:15 FORTE 20.7000 0.98%
26/04/08 17:15 GREENX 2.3320 -1.02%
26/04/08 17:15 HUUUGE 23.0000 -0.43%
26/04/08 17:15 KOGENERA 73.0000 4.29%
26/04/08 17:15 MABION 8.4500 -1.29%
26/04/08 17:15 MCI 28.0000 0.72%
26/04/08 17:15 MEDICALG 27.3500 1.48%
26/04/08 17:15 MEDINICE 53.4000 0.75%
26/04/08 17:15 MENNICA 46.1000 0.44%
26/04/08 17:15 MERCATOR 53.9000 -11.78%
26/04/08 17:15 MLPGROUP 96.4000 3.66%
26/04/08 17:15 MOSTALZAB 6.6500 3.91%
26/04/08 17:15 MURAPOL 39.3500 2.08%
26/04/08 17:15 ONDE 9.3600 1.08%
26/04/08 17:15 OPONEO.PL 87.0000 -
26/04/08 17:15 PCCROKITA 69.5000 1.31%
26/04/08 17:15 PEKABEX 10.2600 1.58%
26/04/08 17:15 PLAYWAY 251.5000 3.07%
26/04/08 17:15 QUERCUS 11.2000 2.38%
26/04/08 17:15 RYVU 23.5500 0.64%
26/04/08 17:15 SCPFL 137.8000 0.58%
26/04/08 17:15 SELENAFM 47.5000 0.42%
26/04/08 17:15 SELVITA 30.9000 5.46%
26/04/08 17:15 SHOPER 40.2000 3.08%
26/04/08 17:15 SNIEZKA 82.4000 0.49%
26/04/08 17:15 SNTVERSE 3.6350 0.41%
26/04/08 17:15 STALEXP 2.7650 -1.60%
26/04/08 17:15 STALPROD 229.0000 -
26/04/08 17:15 SYGNITY 70.0000 1.45%
26/04/08 17:15 TARCZYNSKI 120.0000 1.69%
26/04/08 17:15 TORPOL 68.0000 3.98%
26/04/08 17:15 TOYA 9.3000 2.20%
26/04/08 17:15 UNIBEP 15.0400 4.59%
26/04/08 17:15 UNIMOT 146.8000 -1.08%
26/04/08 17:15 VIGOPHOTN 499.0000 0.20%
26/04/08 17:15 VOTUM 43.4500 2.48%
26/04/08 17:15 VRG 4.7800 1.70%
26/04/08 17:15 WAWEL 800.0000 1.78%
26/04/08 17:15 WIELTON 5.6400 2.17%
26/04/08 17:15 WITTCHEN 16.1200 0.75%
26/04/08 17:15 ZEPAK 18.4600 2.56%
26/04/08 17:15 ZREMB 9.6000 1.69%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".