Reklama
Środa, 08 kwietnia 2026
Warszawa01:17Nowy Jork19:17Tokio08:17Londyn00:17

SANOK (SNK)21.90002.34%

2026-04-07  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy SANOK
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu SANOK sWIG80
1 tydzień 3.88 % 0.00 %
2 tygodnie 1.90 % 0.00 %
1 miesiąc -0.47 % 0.00 %
3 miesiące -1.38 % 0.00 %
6 miesięcy -2.28 % 0.00 %
1 rok 0.00 % 0.00 %
2 lata -5.31 % 0.00 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe SANOK

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe SANOK

Podstawowe dane SANOK

Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK S.A obejmuje dziewięć podmiotów zależnych. Spółka Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie koło Poznania wraz z pięcioma oddziałami tworzy I szczebel Sieci Dystrybucji, której zadaniem jest obsługa krajowego rynku wtórnego w zakresie sprzedaży wyrobów gumowych, głównie produktów STOMIL SANOK S.A.
Nazwa:
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
NIP:
687-000-43-21
Regon:
004023400
Strona www :
www.stomilsanok.com.pl
Adres email :
sekretariat@stomilsanok.com.pl
Skrót:
SNK
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/07 17:15 11BIT 133.0000 0.99%
26/04/07 17:15 ACAUTOGAZ 22.0000 -1.79%
26/04/07 17:15 AGORA 8.0600 -
26/04/07 17:15 AILLERON 17.9800 2.98%
26/04/07 17:15 AMBRA 17.9400 -1.64%
26/04/07 17:15 AMICA 50.8000 -1.55%
26/04/07 17:15 ANSWEAR 18.7000 -
26/04/07 17:15 APATOR 22.8000 -1.08%
26/04/07 17:15 ARCHICOM 46.1000 -2.12%
26/04/07 17:15 ARCTIC 7.7300 -0.90%
26/04/07 17:15 ARLEN 30.4000 1.30%
26/04/07 17:15 ASSECOBS 80.2000 -1.47%
26/04/07 17:15 ASTARTA 46.6500 -2.71%
26/04/07 17:15 ATAL 57.2000 0.35%
26/04/07 17:15 BIOCELTIX 85.5000 3.51%
26/04/07 17:15 BIOTON 4.2600 -0.93%
26/04/07 17:15 BLOOBER 23.6500 -0.63%
26/04/07 17:15 BOGDANKA 37.0000 9.79%
26/04/07 17:15 BORYSZEW 4.7150 0.32%
26/04/07 17:15 BOS 10.1000 0.40%
26/04/07 17:15 BUMECH 28.5200 25.09%
26/04/07 17:15 CAPTORTX 80.0000 -0.99%
26/04/07 17:15 CIGAMES 2.9600 -2.15%
26/04/07 17:15 CLNPHARMA 20.3000 -
26/04/07 17:15 COGNOR 4.7500 0.04%
26/04/07 17:15 COLUMBUS 3.9100 1.03%
26/04/07 17:15 COMP 52.4000 -1.13%
26/04/07 17:15 CREEPYJAR 610.0000 -3.17%
26/04/07 17:15 DADELO 73.2000 -1.88%
26/04/07 17:15 DATAWALK 139.4000 -6.17%
26/04/07 17:15 DECORA 70.0000 -0.85%
26/04/07 17:15 DIGITANET 160.8000 -5.19%
26/04/07 17:15 ECHO 5.1700 -2.08%
26/04/07 17:15 ELEKTROTI 48.0000 -1.64%
26/04/07 17:15 ENTER 51.7000 -2.27%
26/04/07 17:15 ERBUD 27.2500 -0.91%
26/04/07 17:15 FERRO 27.8000 -
26/04/07 17:15 FORTE 20.5000 -0.49%
26/04/07 17:15 GREENX 2.3560 1.46%
26/04/07 17:15 HUUUGE 23.1000 2.21%
26/04/07 17:15 KOGENERA 70.0000 2.64%
26/04/07 17:15 MABION 8.5600 -0.23%
26/04/07 17:15 MCI 27.8000 0.36%
26/04/07 17:15 MEDICALG 26.9500 -1.64%
26/04/07 17:15 MEDINICE 53.0000 -7.02%
26/04/07 17:15 MENNICA 45.9000 -
26/04/07 17:15 MERCATOR 61.1000 12.73%
26/04/07 17:15 MLPGROUP 93.0000 -2.11%
26/04/07 17:15 MOSTALZAB 6.4000 5.79%
26/04/07 17:15 MURAPOL 38.5500 0.13%
26/04/07 17:15 ONDE 9.2600 3.58%
26/04/07 17:15 OPONEO.PL 87.0000 -1.58%
26/04/07 17:15 PCCROKITA 68.6000 0.15%
26/04/07 17:15 PEKABEX 10.1000 -4.72%
26/04/07 17:15 PLAYWAY 244.0000 -1.01%
26/04/07 17:15 QUERCUS 10.9400 2.24%
26/04/07 17:15 RYVU 23.4000 2.18%
26/04/07 17:15 SCPFL 137.0000 -1.44%
26/04/07 17:15 SELENAFM 47.3000 -2.47%
26/04/07 17:15 SELVITA 29.3000 -2.33%
26/04/07 17:15 SHOPER 39.0000 -2.74%
26/04/07 17:15 SNIEZKA 82.0000 -1.68%
26/04/07 17:15 SNTVERSE 3.6200 -1.63%
26/04/07 17:15 STALEXP 2.8100 -0.88%
26/04/07 17:15 STALPROD 229.0000 0.44%
26/04/07 17:15 SYGNITY 69.0000 -0.29%
26/04/07 17:15 TARCZYNSKI 118.0000 -1.26%
26/04/07 17:15 TORPOL 65.4000 -2.24%
26/04/07 17:15 TOYA 9.1000 0.11%
26/04/07 17:15 UNIBEP 14.3800 2.71%
26/04/07 17:15 UNIMOT 148.4000 -1.33%
26/04/07 17:15 VIGOPHOTN 498.0000 0.81%
26/04/07 17:15 VOTUM 42.4000 0.71%
26/04/07 17:15 VRG 4.7000 -
26/04/07 17:15 WAWEL 786.0000 -
26/04/07 17:15 WIELTON 5.5200 -1.25%
26/04/07 17:15 WITTCHEN 16.0000 -4.65%
26/04/07 17:15 ZEPAK 18.0000 0.11%
26/04/07 17:15 ZREMB 9.4400 -1.67%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".