| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-07 | 2014-10-07 | Noble Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2014-01-29 | 2014-01-21 | DM Millennium | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2013-03-20 | 2013-03-14 | DM Millennium | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2012-12-14 | 2012-12-12 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2012-07-30 | 2012-07-25 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2011-10-26 | 2011-10-24 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2011-05-04 | 2011-05-04 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2010-07-21 | 2010-07-14 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2010-01-19 | 2010-01-11 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
