| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/28 | 17:15 | BUMECH | 15.3400 | -1.03% | |
| - | - | FASING | - | - | |
| 26/07/28 | 17:15 | FEERUM | 16.9000 | -0.29% | |
| 26/07/28 | 17:15 | HYDROTOR | 10.7000 | -1.83% | |
| 26/07/28 | 17:15 | INTROL | 7.7000 | - | |
| 26/07/28 | 17:15 | JWWINVEST | 2.9400 | -3.61% | |
| 26/07/28 | 17:15 | MOJ | 1.5100 | 0.67% | |
| 26/07/28 | 17:15 | PATENTUS | 2.6200 | -0.76% | |
| 26/07/28 | 17:15 | RAFAMET | 49.4500 | - | |
| 26/07/28 | 17:15 | SECOGROUP | 37.0000 | - | |
| 26/07/28 | 17:15 | ZAMET | 0.5680 | -0.35% | |
| 26/07/28 | 17:15 | ZREMB | 9.0100 | -0.55% |
