| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/27 | 17:15 | BUMECH | 15.5000 | 2.24% | |
| 26/07/27 | 17:15 | FASING | 14.1000 | - | |
| 26/07/27 | 17:15 | FEERUM | 16.9500 | - | |
| 26/07/27 | 17:15 | HYDROTOR | 10.9000 | -1.36% | |
| 26/07/27 | 17:15 | INTROL | 7.7000 | - | |
| 26/07/27 | 17:15 | JWWINVEST | 3.0500 | - | |
| 26/07/27 | 17:15 | MOJ | 1.5000 | -5.06% | |
| 26/07/27 | 17:15 | PATENTUS | 2.6400 | -1.12% | |
| 26/07/27 | 17:15 | RAFAMET | 49.4500 | -1.00% | |
| 26/07/27 | 17:15 | SECOGROUP | 37.0000 | 1.65% | |
| 26/07/27 | 17:15 | ZAMET | 0.5700 | - | |
| 26/07/27 | 17:15 | ZREMB | 9.0600 | -0.98% |
