| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-15 | 2016-09-07 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-07-21 | 2016-07-13 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-04-13 | 2016-04-05 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-03-29 | 2016-03-17 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2015-08-26 | 2015-08-24 | BESI Grupo Novo Banco | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2015-08-13 | 2015-08-06 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2015-08-12 | 2015-08-03 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2015-07-28 | 2015-07-26 | DM Millennium | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2015-08-27 | 2015-06-09 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
