| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-09 | 2016-12-02 | DM Banku BPS | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-10-11 | 2016-10-10 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-09-29 | 2016-09-22 | DM Millennium | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-07-07 | 2016-07-01 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-06-23 | 2016-06-16 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-05-10 | 2016-05-09 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-04-27 | 2016-04-19 | BGŻ BNP Paribas BM | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-04-19 | 2016-04-13 | DM Millennium | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-04-13 | 2016-04-08 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
