| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/27 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.6950 | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | ALTA | 1.5350 | -3.46% | |
| 26/01/27 | 17:15 | ARCHICOM | 48.0000 | 0.21% | |
| 26/01/27 | 17:15 | ATAL | 57.9000 | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | BBIDEV | 5.2500 | -1.87% | |
| 26/01/27 | 17:15 | DEVELIA | 9.5000 | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | DOMDEV | 270.0000 | 1.50% | |
| 26/01/27 | 17:15 | EDINVEST | 7.4600 | 8.12% | |
| - | - | HMINWEST | - | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | IBSM | 75.6000 | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | INPRO | 8.6000 | -0.58% | |
| 26/01/27 | 17:15 | LOKUM | 25.3000 | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | MURAPOL | 42.6500 | -1.73% | |
| - | - | SOHODEV | - | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | TRITON | 3.2200 | - | |
| - | - | WIKANA | - | - |
