| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/28 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.6600 | -5.04% | |
| 26/01/28 | 17:15 | ALTA | 1.5350 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | ARCHICOM | 48.0000 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | ATAL | 57.8000 | -0.17% | |
| 26/01/28 | 17:15 | BBIDEV | 5.3500 | 1.90% | |
| 26/01/28 | 17:15 | DEVELIA | 9.5800 | 0.84% | |
| 26/01/28 | 17:15 | DOMDEV | 269.0000 | -0.37% | |
| 26/01/28 | 17:15 | EDINVEST | 7.0600 | -5.36% | |
| - | - | HMINWEST | - | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | IBSM | 75.6000 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | INPRO | 8.7500 | 1.74% | |
| 26/01/28 | 17:15 | LOKUM | 25.3000 | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | MURAPOL | 41.9000 | -1.76% | |
| 26/01/28 | 17:15 | SOHODEV | 0.1400 | -62.16% | |
| - | - | TRITON | - | - | |
| 26/01/28 | 17:15 | WIKANA | 7.2000 | -1.37% |
