| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.6250 | - | |
| 26/06/12 | 17:15 | ALTA | 1.5350 | -0.32% | |
| 26/06/12 | 17:15 | ARCHICOM | 53.0000 | 2.32% | |
| 26/06/12 | 17:15 | ATAL | 62.5000 | 0.48% | |
| 26/06/12 | 17:15 | BBIDEV | 5.4200 | - | |
| 26/06/12 | 17:15 | DEVELIA | 10.7800 | 0.75% | |
| 26/06/12 | 17:15 | DOMDEV | 246.0000 | 1.23% | |
| 26/06/12 | 17:15 | EDINVEST | 8.4600 | 3.17% | |
| - | - | HMINWEST | - | - | |
| 26/06/12 | 17:15 | IBSM | 69.0000 | 1.77% | |
| 26/06/12 | 17:15 | INPRO | 7.6000 | -1.30% | |
| 26/06/12 | 17:15 | LOKUM | 25.6000 | -0.39% | |
| 26/06/12 | 17:15 | MURAPOL | 41.5500 | 0.24% | |
| 26/06/12 | 17:15 | SOHODEV | 0.1250 | - | |
| 26/06/12 | 17:15 | TRITON | 3.6200 | 1.12% | |
| 26/06/12 | 17:15 | WIKANA | 8.2000 | - |
