| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.6800 | - | |
| 26/03/13 | 17:15 | ALTA | 1.5800 | 2.60% | |
| 26/03/13 | 17:15 | ARCHICOM | 45.4000 | -2.58% | |
| 26/03/13 | 17:15 | ATAL | 55.6000 | 0.36% | |
| 26/03/13 | 17:15 | BBIDEV | 5.3500 | -0.93% | |
| 26/03/13 | 17:15 | DEVELIA | 8.9300 | -0.33% | |
| 26/03/13 | 17:15 | DOMDEV | 242.0000 | 0.21% | |
| 26/03/13 | 17:15 | EDINVEST | 9.1000 | 1.11% | |
| - | - | HMINWEST | - | - | |
| 26/03/13 | 17:15 | IBSM | 75.6000 | -0.26% | |
| 26/03/13 | 17:15 | INPRO | 8.0000 | 0.63% | |
| 26/03/13 | 17:15 | LOKUM | 24.3000 | 5.19% | |
| 26/03/13 | 17:15 | MURAPOL | 39.2500 | -0.63% | |
| 26/03/13 | 17:15 | SOHODEV | 0.1340 | - | |
| - | - | TRITON | - | - | |
| 26/03/13 | 17:15 | WIKANA | 7.6500 | - |
