| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/29 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.7500 | 4.17% | |
| 25/10/29 | 17:15 | ALTA | 1.7400 | 2.35% | |
| 25/10/29 | 17:15 | ARCHICOM | 45.4000 | -1.30% | |
| 25/10/29 | 17:15 | ATAL | 58.0000 | 0.17% | |
| 25/10/29 | 17:15 | BBIDEV | 5.2000 | 6.56% | |
| 25/10/29 | 17:15 | DEVELIA | 8.4000 | 1.45% | |
| 25/10/29 | 17:15 | DOMDEV | 248.0000 | 1.85% | |
| 25/10/29 | 17:15 | EDINVEST | 5.8600 | -2.33% | |
| 25/10/29 | 17:15 | IBSM | 63.4000 | -0.31% | |
| 25/10/29 | 17:15 | INPRO | 8.1000 | -0.61% | |
| 25/10/29 | 17:15 | LOKUM | 22.1000 | -0.90% | |
| 25/10/29 | 17:15 | MURAPOL | 37.5500 | 1.49% | |
| 25/10/29 | 17:15 | SOHODEV | 0.4000 | 2.04% | |
| - | - | TOWERINVT | - | - | |
| - | - | TRITON | - | - | |
| 25/10/29 | 17:15 | WIKANA | 7.2000 | - |
