| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/28 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.6700 | 4.69% | |
| 26/04/28 | 17:15 | ALTA | 1.6400 | -0.61% | |
| 26/04/28 | 17:15 | ARCHICOM | 54.4000 | -0.37% | |
| 26/04/28 | 17:15 | ATAL | 59.5000 | -0.83% | |
| 26/04/28 | 17:15 | BBIDEV | 5.4000 | - | |
| 26/04/28 | 17:15 | DEVELIA | 10.3800 | 0.97% | |
| 26/04/28 | 17:15 | DOMDEV | 257.0000 | 1.38% | |
| 26/04/28 | 17:15 | EDINVEST | 9.6000 | 1.05% | |
| 26/04/28 | 17:15 | IBSM | 72.8000 | -2.41% | |
| 26/04/28 | 17:15 | INPRO | 7.9000 | - | |
| 26/04/28 | 17:15 | LOKUM | 24.4000 | - | |
| 26/04/28 | 17:15 | MURAPOL | 41.6000 | - | |
| 26/04/28 | 17:15 | SOHODEV | 0.1480 | 8.03% | |
| - | - | TOWERINVT | - | - | |
| 26/04/28 | 17:15 | TRITON | 3.4600 | 5.49% | |
| 26/04/28 | 17:15 | WIKANA | 8.0000 | - |
