| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/19 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.6550 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | ALTA | 1.4050 | -4.75% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ARCHICOM | 44.3000 | 0.68% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ATAL | 52.0000 | -3.70% | |
| 25/12/19 | 17:15 | BBIDEV | 5.3500 | 0.94% | |
| 25/12/19 | 17:15 | DEVELIA | 8.1200 | -1.46% | |
| 25/12/19 | 17:15 | DOMDEV | 247.5000 | 0.20% | |
| 25/12/19 | 17:15 | EDINVEST | 6.9000 | -11.99% | |
| 25/12/19 | 17:15 | IBSM | 69.0000 | 0.29% | |
| 25/12/19 | 17:15 | INPRO | 8.7000 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | LOKUM | 21.9000 | -0.45% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MURAPOL | 37.9500 | 1.74% | |
| 25/12/19 | 17:15 | SOHODEV | 0.2900 | -5.84% | |
| - | - | TOWERINVT | - | - | |
| - | - | TRITON | - | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | WIKANA | 6.9000 | - |
