| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 17:15 | 08OCTAVA | 0.7200 | - | |
| 25/10/31 | 17:15 | ALTA | 1.7300 | 2.37% | |
| 25/10/31 | 17:15 | ARCHICOM | 45.9000 | 1.32% | |
| 25/10/31 | 17:15 | ATAL | 57.9000 | -0.17% | |
| 25/10/31 | 17:15 | BBIDEV | 5.1000 | - | |
| 25/10/31 | 17:15 | DEVELIA | 8.1700 | - | |
| 25/10/31 | 17:15 | DOMDEV | 246.0000 | 1.65% | |
| 25/10/31 | 17:15 | EDINVEST | 6.3600 | 2.58% | |
| 25/10/31 | 17:15 | IBSM | 62.0000 | -1.27% | |
| 25/10/31 | 17:15 | INPRO | 8.3000 | - | |
| 25/10/31 | 17:15 | LOKUM | 22.8000 | 2.24% | |
| 25/10/31 | 17:15 | MURAPOL | 37.2500 | -0.67% | |
| 25/10/31 | 17:15 | SOHODEV | 0.4200 | 7.14% | |
| - | - | TOWERINVT | - | - | |
| 25/10/31 | 17:15 | TRITON | 3.2000 | 9.59% | |
| 25/10/31 | 17:15 | WIKANA | 7.2000 | - |
