Reklama
Wtorek, 03 lutego 2026
Warszawa03:31Nowy Jork21:31Tokio11:31Londyn02:31

PKOBP (PKO)93.50000.99%

2026-02-02  17:15

Wykres minutowy - 200 ostatnich sesji

Pokaż wykresy PKOBP
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Adres: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PKOBP WIG20
1 tydzień 4.85 % 1.83 %
2 tygodnie 6.78 % 2.34 %
1 miesiąc 8.71 % 5.53 %
3 miesiące 22.30 % 12.48 %
6 miesięcy 14.07 % 16.47 %
1 rok 38.34 % 38.06 %
2 lata 80.82 % 45.71 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Podstawowe dane PKOBP

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentrując się na wypracowywaniu solidnego zysku dla akcjonariuszy Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe przy konserwatywnym podejściu do zarządzania ryzykiem.
Nazwa:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
NIP:
525-000-77-38
Regon:
16298263
Strona www :
www.pkobp.pl
Adres email :
ir@pkobp.pl
Skrót:
PKO
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/02/02 17:15 ALIOR 118.1000 1.72%
26/02/02 17:15 BNPPPL 149.5000 2.05%
26/02/02 17:15 BOS 10.1600 -0.20%
26/02/02 17:15 GETIN 0.5730 -1.21%
26/02/02 17:15 HANDLOWY 116.4000 0.87%
26/02/02 17:15 INGBSK 394.0000 1.55%
26/02/02 17:15 MBANK 1 055.0000 1.64%
26/02/02 17:15 MILLENNIUM 17.2900 0.52%
26/02/02 17:15 PEKAO 221.4000 2.12%
26/02/02 17:15 SANPL 574.2000 2.68%
26/02/02 17:15 SANTANDER 46.1250 0.74%
26/02/02 17:15 UNICREDIT 307.3000 -1.06%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/02/02 17:15 ALIOR 118.1000 1.72%
26/02/02 17:15 ALLEGRO 29.7150 1.69%
26/02/02 17:15 BUDIMEX 700.0000 1.63%
26/02/02 17:15 CCC 117.2000 -0.51%
26/02/02 17:15 CDPROJEKT 259.7000 -0.04%
26/02/02 17:15 DINOPL 37.6200 0.13%
26/02/02 17:15 KETY 1 020.0000 -
26/02/02 17:15 KGHM 312.2000 -5.99%
26/02/02 17:15 KRUK 488.6000 -0.06%
26/02/02 17:15 LPP 19 850.0000 1.02%
26/02/02 17:15 MBANK 1 055.0000 1.64%
26/02/02 17:15 ORANGEPL 11.5000 -0.13%
26/02/02 17:15 PEKAO 221.4000 2.12%
26/02/02 17:15 PEPCO 28.8700 -0.59%
26/02/02 17:15 PGE 10.0100 -0.30%
26/02/02 17:15 PKNORLEN 107.2400 -0.67%
26/02/02 17:15 PZU 70.6200 0.77%
26/02/02 17:15 SANPL 574.2000 2.68%
26/02/02 17:15 ZABKA 21.7700 0.79%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".