Reklama
Środa, 10 czerwca 2026
Warszawa13:13Nowy Jork07:13Tokio20:13Londyn12:13

PKOBP (PKO)100.24001.00%

2026-06-09  17:15

Wykres minutowy - 200 ostatnich sesji

Pokaż wykresy PKOBP
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Adres: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PKOBP WIG20
1 tydzień -0.75 % -0.07 %
2 tygodnie -5.46 % -2.45 %
1 miesiąc 4.86 % 2.62 %
3 miesiące 17.32 % 11.23 %
6 miesięcy 27.47 % 22.84 %
1 rok 43.76 % 34.40 %
2 lata 74.31 % 49.39 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Podstawowe dane PKOBP

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentrując się na wypracowywaniu solidnego zysku dla akcjonariuszy Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe przy konserwatywnym podejściu do zarządzania ryzykiem.
Nazwa:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
NIP:
525-000-77-38
Regon:
16298263
Strona www :
www.pkobp.pl
Adres email :
ir@pkobp.pl
Skrót:
PKO
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/06/09 17:15 ALIOR 128.1000 1.30%
26/06/09 17:15 BNPPPL 146.2000 0.97%
26/06/09 17:15 BOS 9.9800 0.40%
26/06/09 17:15 ERSTEPL 609.2000 -0.16%
26/06/09 17:15 GETIN 0.5000 -0.79%
26/06/09 17:15 HANDLOWY 124.0000 0.49%
26/06/09 17:15 INGBSK 436.0000 0.32%
26/06/09 17:15 MBANK 1 294.0000 -0.08%
26/06/09 17:15 MILLENNIUM 19.4850 1.12%
26/06/09 17:15 PEKAO 238.0000 1.36%
26/06/09 17:15 SANTANDER 45.2700 0.32%
26/06/09 17:15 UNICREDIT 312.1000 2.78%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/06/09 17:15 ALIOR 128.1000 1.30%
26/06/09 17:15 ALLEGRO 34.7500 0.89%
26/06/09 17:15 BUDIMEX 671.2000 -0.21%
26/06/09 17:15 CDPROJEKT 225.5000 -0.70%
26/06/09 17:15 DINOPL 30.0800 1.97%
26/06/09 17:15 ERSTEPL 609.2000 -0.16%
26/06/09 17:15 KETY 1 209.0000 0.17%
26/06/09 17:15 KGHM 335.4500 -1.34%
26/06/09 17:15 KRUK 395.5000 -0.63%
26/06/09 17:15 LPP 22 020.0000 1.38%
26/06/09 17:15 MBANK 1 294.0000 -0.08%
26/06/09 17:15 MODIVO 77.2200 1.53%
26/06/09 17:15 PEKAO 238.0000 1.36%
26/06/09 17:15 PEPCO 34.2500 0.18%
26/06/09 17:15 PGE 10.0300 -1.52%
26/06/09 17:15 PKNORLEN 144.5000 -0.15%
26/06/09 17:15 PZU 64.1200 1.55%
26/06/09 17:15 TAURONPE 9.1200 -1.85%
26/06/09 17:15 ZABKA 24.9100 -1.07%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".