Reklama
Środa, 20 maja 2026
Warszawa13:41Nowy Jork07:41Tokio20:41Londyn12:41

PKOBP (PKO)96.8400-1.60%

2026-05-19  17:15

Wykres minutowy - 10 ostatnich sesji

Pokaż wykresy PKOBP
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Adres: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PKOBP WIG20
1 tydzień 2.36 % 0.66 %
2 tygodnie 3.84 % 3.39 %
1 miesiąc -3.52 % -2.45 %
3 miesiące 9.91 % 6.88 %
6 miesięcy 33.78 % 24.35 %
1 rok 27.54 % 28.46 %
2 lata 72.47 % 40.20 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Podstawowe dane PKOBP

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentrując się na wypracowywaniu solidnego zysku dla akcjonariuszy Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe przy konserwatywnym podejściu do zarządzania ryzykiem.
Nazwa:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
NIP:
525-000-77-38
Regon:
16298263
Strona www :
www.pkobp.pl
Adres email :
ir@pkobp.pl
Skrót:
PKO
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/05/19 17:15 ALIOR 120.0000 -1.48%
26/05/19 17:15 BNPPPL 143.0000 -1.24%
26/05/19 17:15 BOS 10.2000 -0.78%
26/05/19 17:15 ERSTEPL 576.8000 -2.73%
26/05/19 17:15 GETIN 0.4940 -0.60%
26/05/19 17:15 HANDLOWY 116.6000 -
26/05/19 17:15 INGBSK 394.4000 -1.55%
26/05/19 17:15 MBANK 1 187.0000 -3.46%
26/05/19 17:15 MILLENNIUM 18.1050 -1.60%
26/05/19 17:15 PEKAO 228.5000 -1.51%
26/05/19 17:15 SANTANDER 43.1950 -0.62%
26/05/19 17:15 UNICREDIT 301.5000 -0.17%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/05/19 17:15 ALIOR 120.0000 -1.48%
26/05/19 17:15 ALLEGRO 31.8400 0.02%
26/05/19 17:15 BUDIMEX 665.6000 -0.15%
26/05/19 17:15 CDPROJEKT 260.3000 -0.99%
26/05/19 17:15 DINOPL 32.3000 -0.09%
26/05/19 17:15 ERSTEPL 576.8000 -2.73%
26/05/19 17:15 KETY 1 143.0000 -1.55%
26/05/19 17:15 KGHM 320.3500 -5.63%
26/05/19 17:15 KRUK 421.6000 -0.80%
26/05/19 17:15 LPP 21 060.0000 -1.13%
26/05/19 17:15 MBANK 1 187.0000 -3.46%
26/05/19 17:15 MODIVO 83.1400 0.78%
26/05/19 17:15 PEKAO 228.5000 -1.51%
26/05/19 17:15 PEPCO 32.2300 0.47%
26/05/19 17:15 PGE 10.2800 -0.19%
26/05/19 17:15 PKNORLEN 143.3400 -1.23%
26/05/19 17:15 PZU 63.0800 -0.97%
26/05/19 17:15 TAURONPE 9.3020 0.13%
26/05/19 17:15 ZABKA 23.6300 0.21%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".