Reklama
Środa, 15 lipca 2026
Warszawa14:21Nowy Jork08:21Tokio21:21Londyn13:21

ALIOR (ALR)141.2000-1.19%

2026-07-14  17:15

Wykres dzienny - 24 miesiące

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 6.13 % 2.24 %
2 tygodnie 8.09 % 5.89 %
1 miesiąc 5.85 % 1.58 %
3 miesiące 13.28 % 4.91 %
6 miesięcy 25.85 % 14.99 %
1 rok 47.99 % 31.87 %
2 lata 41.28 % 47.01 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/07/14 17:15 BNPPPL 152.8000 -1.29%
26/07/14 17:15 BOS 10.0000 -0.40%
26/07/14 17:15 ERSTEPL 688.0000 0.12%
26/07/14 17:15 GETIN 0.3675 -3.03%
26/07/14 17:15 HANDLOWY 123.0000 -0.65%
26/07/14 17:15 INGBSK 473.0000 -0.92%
26/07/14 17:15 MBANK 1 447.0000 0.73%
26/07/14 17:15 MILLENNIUM 20.8000 -0.19%
26/07/14 17:15 PEKAO 237.0000 -2.59%
26/07/14 17:15 PKOBP 110.5000 -1.16%
26/07/14 17:15 SANTANDER 51.7200 -0.54%
26/07/14 17:15 UNICREDIT 352.5000 -1.56%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/07/14 17:15 ALLEGRO 43.9250 9.81%
26/07/14 17:15 BUDIMEX 724.4000 -0.06%
26/07/14 17:15 CDPROJEKT 231.6000 0.26%
26/07/14 17:15 DINOPL 28.2000 0.86%
26/07/14 17:15 ERSTEPL 688.0000 0.12%
26/07/14 17:15 KETY 1 256.0000 1.62%
26/07/14 17:15 KGHM 319.4000 4.57%
26/07/14 17:15 KRUK 413.0000 -0.10%
26/07/14 17:15 LPP 19 650.0000 2.02%
26/07/14 17:15 MBANK 1 447.0000 0.73%
26/07/14 17:15 MODIVO 97.7400 -0.27%
26/07/14 17:15 PEKAO 237.0000 -2.59%
26/07/14 17:15 PEPCO 40.0000 2.33%
26/07/14 17:15 PGE 9.4960 0.13%
26/07/14 17:15 PKNORLEN 146.0000 1.39%
26/07/14 17:15 PKOBP 110.5000 -1.16%
26/07/14 17:15 PZU 69.1400 0.46%
26/07/14 17:15 TAURONPE 9.3100 -0.28%
26/07/14 17:15 ZABKA 27.9300 0.83%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".