Reklama
Piątek, 19 września 2025
Warszawa09:15Nowy Jork03:15Tokio16:15Londyn08:15

ALIOR (ALR)104.75000.67%

2025-09-18  17:15

Wykres - ostatnia sesja

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -0.24 % 0.07 %
2 tygodnie 0.39 % 0.98 %
1 miesiąc -10.07 % -4.62 %
3 miesiące 4.99 % 3.08 %
6 miesięcy -5.67 % 1.29 %
1 rok 10.69 % 20.50 %
2 lata 101.41 % 42.45 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/09/18 17:15 BNPPPL 107.0000 0.47%
25/09/18 17:15 BOS 11.2800 -0.18%
25/09/18 17:15 GETIN 0.5150 -0.77%
25/09/18 17:15 HANDLOWY 103.6000 -0.58%
25/09/18 17:15 INGBSK 310.0000 1.64%
25/09/18 17:15 MBANK 920.0000 1.93%
25/09/18 17:15 MILLENNIUM 14.6900 0.48%
25/09/18 17:15 PEKAO 177.5000 0.11%
25/09/18 17:15 PKOBP 69.9200 -0.09%
25/09/18 17:15 SANPL 483.1000 -1.00%
25/09/18 17:15 SANTANDER 35.6550 0.58%
25/09/18 17:15 UNICREDIT 273.2500 -1.14%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/09/18 17:15 ALLEGRO 34.8700 -1.16%
25/09/18 17:15 BUDIMEX 521.8000 0.69%
25/09/18 17:15 CCC 183.0000 -0.49%
25/09/18 17:15 CDPROJEKT 262.6000 2.30%
25/09/18 17:15 DINOPL 46.3100 0.19%
25/09/18 17:15 KETY 910.5000 -0.49%
25/09/18 17:15 KGHM 134.4500 -0.59%
25/09/18 17:15 KRUK 475.8000 -0.54%
25/09/18 17:15 LPP 18 110.0000 -0.77%
25/09/18 17:15 MBANK 920.0000 1.93%
25/09/18 17:15 ORANGEPL 8.9140 -1.46%
25/09/18 17:15 PEKAO 177.5000 0.11%
25/09/18 17:15 PEPCO 20.6400 1.83%
25/09/18 17:15 PGE 10.5800 -2.26%
25/09/18 17:15 PKNORLEN 82.1300 -0.11%
25/09/18 17:15 PKOBP 69.9200 -0.09%
25/09/18 17:15 PZU 60.0200 -0.92%
25/09/18 17:15 SANPL 483.1000 -1.00%
25/09/18 17:15 ZABKA 21.7700 2.25%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".