Reklama
Środa, 24 kwietnia 2024
Warszawa03:13Nowy Jork21:13Tokio10:13Londyn02:13

ALIOR (ALR)102.8500-2.83%

2024-04-23  17:15

Wykres minutowy - 50 ostatnich sesji

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 4.75 % 2.24 %
2 tygodnie -1.07 % 0.05 %
1 miesiąc 11.05 % 5.49 %
3 miesiące 49.29 % 13.76 %
6 miesięcy 71.06 % 23.63 %
1 rok 131.47 % 31.97 %
2 lata 143.05 % 27.11 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/23 17:15 BNPPPL 104.5000 3.47%
24/04/23 17:15 BOS 16.2500 1.25%
24/04/23 17:15 GETIN 0.5050 -2.88%
24/04/23 17:15 HANDLOWY 113.4000 1.25%
- - IDEABANK - -
24/04/23 17:15 INGBSK 318.0000 2.91%
24/04/23 17:15 MBANK 690.8000 -0.03%
24/04/23 17:15 MILLENNIUM 9.4200 1.02%
24/04/23 17:15 PEKAO 174.6000 -7.91%
24/04/23 17:15 PKOBP 62.5800 4.09%
24/04/23 17:15 SANPL 577.6000 1.09%
24/04/23 17:15 SANTANDER 20.5000 2.50%
24/04/23 17:15 UNICREDIT 149.2000 2.44%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/23 17:15 ALLEGRO 33.3250 0.09%
24/04/23 17:15 ASSECOPOL 78.2000 0.71%
24/04/23 17:15 CDPROJEKT 115.7500 -0.43%
24/04/23 17:15 CYFRPLSAT 10.3000 1.78%
24/04/23 17:15 DINOPL 384.5000 2.45%
24/04/23 17:15 JSW 33.1200 -2.04%
24/04/23 17:15 KETY 838.0000 -0.48%
24/04/23 17:15 KGHM 132.6500 -5.01%
24/04/23 17:15 KRUK 440.6000 1.19%
24/04/23 17:15 LPP 15 350.0000 -3.88%
24/04/23 17:15 MBANK 690.8000 -0.03%
24/04/23 17:15 ORANGEPL 7.9480 0.79%
24/04/23 17:15 PEKAO 174.6000 -7.91%
24/04/23 17:15 PEPCO 20.3800 0.54%
24/04/23 17:15 PGE 6.1140 -1.07%
24/04/23 17:15 PKNORLEN 67.7000 -1.08%
24/04/23 17:15 PKOBP 62.5800 4.09%
24/04/23 17:15 PZU 51.8400 0.12%
24/04/23 17:15 SANPL 577.6000 1.09%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".