Reklama
Niedziela, 10 grudnia 2023
Warszawa09:04Nowy Jork04:04Tokio17:04Londyn08:04

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
23/12/08 17:15 LPP (LPP) 16 260.0000 0.87% 35 459 16 120.0000
23/12/08 17:15 KETY (KTY) 725.0000 0.97% 5 601 718.0000
23/12/08 17:15 MBANK (MBK) 560.0000 0.76% 11 125 555.8000
23/12/08 17:15 SANPL (SPL) 510.5000 0.39% 18 367 508.5000
23/12/08 17:15 KRUK (KRU) 467.4000 0.43% 7 253 465.4000
23/12/08 17:15 DINOPL (DNP) 454.3000 -0.37% 40 569 456.0000
23/12/08 17:15 PEKAO (PEO) 147.6000 0.20% 37 215 147.3000
23/12/08 17:15 KGHM (KGH) 117.9500 0.60% 71 191 117.2500
23/12/08 17:15 CDPROJEKT (CDR) 112.1500 3.60% 42 423 108.2500
23/12/08 17:15 ALIOR (ALR) 77.2000 0.78% 8 947 76.6000
23/12/08 17:15 ASSECOPOL (ACP) 75.5500 0.47% 6 583 75.2000
23/12/08 17:15 PKNORLEN (PKN) 62.0100 2.23% 222 315 60.6600
23/12/08 17:15 PKOBP (PKO) 49.5400 0.55% 87 054 49.2700
23/12/08 17:15 PZU (PZU) 48.1600 0.46% 60 036 47.9400
23/12/08 17:15 JSW (JSW) 44.9100 5.30% 53 379 42.6500
23/12/08 17:15 ALLEGRO (ALE) 30.2250 0.63% 36 902 30.0350
23/12/08 17:15 PEPCO (PCO) 24.5000 -0.41% 35 252 24.6000
23/12/08 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.1400 -0.98% 7 240 13.2700
23/12/08 17:15 PGE (PGE) 8.8800 0.23% 8 837 8.8600
23/12/08 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.2100 - 8 319 8.2100
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".