Reklama
Czwartek, 12 marca 2026
Warszawa04:52Nowy Jork23:52Tokio12:52Londyn03:52

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/03/11 17:15 SPYROSOFT (SPR) 471.0000 -0.21% - 472.0000
26/03/11 17:15 DATAWALK (DAT) 164.5400 -1.47% - 167.0000
26/03/11 17:15 PASSUS (PAS) 132.5000 -1.85% - 135.0000
26/03/11 17:15 ASSECOBS (ABS) 77.0000 1.32% - 76.0000
26/03/11 17:15 ASSECOSEE (ASE) 65.1000 0.15% - 65.0000
26/03/11 17:15 COMP (CMP) 56.2000 -1.06% - 56.8000
26/03/11 17:15 SHOPER (SHO) 42.1000 -0.94% - 42.5000
26/03/11 17:15 TEXT (TXT) 35.9600 -0.61% - 36.1800
26/03/11 17:15 LSISOFT (LSI) 34.0000 - - 34.0000
26/03/11 17:15 IFIRMA (IFI) 31.8500 0.79% - 31.6000
26/03/11 17:15 AILLERON (ALL) 19.2200 1.16% - 19.0000
- - NEPTIS (YAN) - - - 14.7000
26/03/11 17:15 DIGITREE (DTR) 11.2000 1.82% - 11.0000
26/03/11 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 6.5000 -1.52% - 6.6000
26/03/11 17:15 BETACOM (BCM) 5.2000 -3.70% - 5.4000
26/03/11 17:15 WOODPCKR (WPR) 3.8700 -1.02% - 3.9100
26/03/11 17:15 OPTEAM (OPM) 3.0800 -3.14% - 3.1800
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".