Reklama
Poniedziałek, 02 grudnia 2024
Warszawa20:35Nowy Jork14:35Tokio04:35Londyn19:35

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/12/02 17:15 SPYROSOFT (SPR) 470.0000 1.08% 235 465.0000
24/12/02 17:15 COMP (CMP) 127.5000 7.59% 1 721 118.5000
24/12/02 17:15 TEXT (TXT) 64.5000 4.03% 8 634 62.0000
24/12/02 17:15 ASSECOBS (ABS) 52.0000 1.96% 129 51.0000
24/12/02 17:15 DATAWALK (DAT) 49.0000 6.06% 690 46.2000
24/12/02 17:15 ASSECOSEE (ASE) 48.5000 -0.41% 133 48.7000
24/12/02 17:15 SHOPER (SHO) 41.4000 -4.83% 7 035 43.5000
24/12/02 17:15 PASSUS (PAS) 32.7000 5.48% 27 31.0000
24/12/02 17:15 IFIRMA (IFI) 23.1000 - 18 23.1000
24/12/02 17:15 AILLERON (ALL) 21.5000 0.94% 155 21.3000
24/12/02 17:15 LSISOFT (LSI) 16.1000 3.87% 115 15.5000
24/12/02 17:15 DIGITREE (DTR) 9.6000 -0.52% - 9.6500
24/12/02 17:15 BETACOM (BCM) 4.1000 -1.44% 6 4.1600
24/12/02 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 3.7800 - - 3.7800
24/12/02 17:15 OPTEAM (OPM) 3.6000 0.56% 4 3.5800
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".