Reklama
Czwartek, 16 kwietnia 2026
Warszawa12:36Nowy Jork06:36Tokio19:36Londyn11:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/04/15 17:15 RAFAMET (RAF) 49.1000 -4.84% - 51.6000
26/04/15 17:15 SECOGROUP (SWG) 35.4000 2.91% - 34.4000
26/04/15 17:15 BUMECH (BMC) 24.1000 0.75% - 23.9200
26/04/15 17:15 HYDROTOR (HDR) 16.5000 -0.60% - 16.6000
26/04/15 17:15 FASING (FSG) 15.1000 0.67% - 15.0000
26/04/15 17:15 FEERUM (FEE) 14.3000 - - 14.3000
26/04/15 17:15 ZREMB (ZRE) 9.3400 -0.11% - 9.3500
26/04/15 17:15 INTROL (INL) 7.3000 1.67% - 7.1800
- - GRENEVIA (GEA) - - - 3.2700
26/04/15 17:15 JWWINVEST (JWW) 3.1400 3.29% - 3.0400
26/04/15 17:15 PATENTUS (PAT) 2.9200 -2.01% - 2.9800
26/04/15 17:15 MOJ (MOJ) 1.6000 0.63% - 1.5900
26/04/15 17:15 ZAMET (ZMT) 0.7980 1.01% - 0.7900
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".