Reklama
Poniedziałek, 02 grudnia 2024
Warszawa20:54Nowy Jork14:54Tokio04:54Londyn19:54

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/12/02 17:15 PLAYWAY (PLW) 272.0000 -1.63% 796 276.5000
24/12/02 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 255.5000 -5.37% 976 270.0000
24/12/02 17:15 11BIT (11B) 253.0000 0.80% 4 274 251.0000
24/12/02 17:15 CDPROJEKT (CDR) 170.2000 1.79% 33 514 167.2000
24/12/02 17:15 TSGAMES (TEN) 78.1000 -0.13% 1 445 78.2000
24/12/02 17:15 BLOOBER (BLO) 23.6000 2.61% 232 23.0000
24/12/02 17:15 MOVIEGAME (MOV) 16.1600 -0.86% 151 16.3000
24/12/02 17:15 GAMEOPS (GOP) 15.8000 -6.51% 117 16.9000
24/12/02 17:15 ARTIFEX (ART) 13.5000 -1.82% 261 13.7500
24/12/02 17:15 BIGCHEESE (BCS) 13.0000 4.67% 221 12.4200
24/12/02 17:15 BOOMBIT (BBT) 9.1600 -5.57% 77 9.7000
24/12/02 17:15 ULTGAMES (ULG) 8.7600 -0.45% 35 8.8000
24/12/02 17:15 PCFGROUP (PCF) 8.5300 5.70% 44 8.0700
24/12/02 17:15 GAMFACTOR (GIF) 7.1800 - 70 7.1800
24/12/02 17:15 TBULL (TBL) 3.9200 0.51% 10 3.9000
24/12/02 17:15 CIGAMES (CIG) 1.4300 -0.14% 351 1.4320
24/12/02 17:15 AIGAMES (ALG) 1.1500 -2.95% 3 1.1850
24/12/02 17:15 MANYDEV (MAN) 0.7900 9.72% 2 0.7200
24/12/02 17:15 VIVID (VVD) 0.5940 -1.00% 30 0.6000
24/12/02 17:15 RAEN (RAE) 0.4440 -2.95% 12 0.4575
24/12/02 17:15 3RGAMES (3RG) 0.2830 -4.71% 7 0.2970
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".