Reklama
Czwartek, 12 grudnia 2024
Warszawa17:06Nowy Jork11:06Tokio01:06Londyn16:06

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/12/11 17:15 KRKA (KRK) 592.0000 0.34% 21 590.0000
24/12/11 17:15 CLNPHARMA (CLN) 24.6000 - 558 24.6000
24/12/11 17:15 SOPHARMA (SPH) 13.0500 - - 13.0500
24/12/11 17:15 MABION (MAB) 10.2400 -3.03% 690 10.5600
24/12/11 17:15 PHARMENA (PHR) 4.1400 -1.43% 18 4.2000
24/12/11 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.1000 -2.61% 256 4.2100
24/12/11 17:15 BIOTON (BIO) 3.0800 -2.22% 79 3.1500
24/12/11 17:15 CORMAY (CRM) 0.4110 -1.67% 67 0.4180
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".