Reklama
Wtorek, 17 czerwca 2025
Warszawa21:18Nowy Jork15:18Tokio04:18Londyn20:18

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/06/17 17:15 MBANK (MBK) 751.0000 -1.86% 23 203 765.2000
25/06/17 17:15 SANPL (SPL) 474.0000 1.22% 53 286 468.3000
25/06/17 17:15 INGBSK (ING) 301.0000 1.86% 5 979 295.5000
25/06/17 17:15 UNICREDIT (UCG) 242.8000 0.33% 36 242.0000
25/06/17 17:15 PEKAO (PEO) 176.5000 -0.20% 230 027 176.8500
25/06/17 17:15 HANDLOWY (BHW) 113.4000 -0.70% 4 482 114.2000
25/06/17 17:15 BNPPPL (BNP) 99.8000 - 186 99.8000
25/06/17 17:15 ALIOR (ALR) 99.1000 1.85% 34 023 97.3000
25/06/17 17:15 PKOBP (PKO) 70.4400 0.09% 288 546 70.3800
25/06/17 17:15 SANTANDER (SAN) 29.9350 -0.75% 26 30.1600
25/06/17 17:15 MILLENNIUM (MIL) 13.6700 0.37% 11 810 13.6200
25/06/17 17:15 BOS (BOS) 10.1200 -0.20% 38 10.1400
25/06/17 17:15 GETIN (GTN) 0.7550 0.27% 178 0.7530
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".