Reklama
Środa, 19 lutego 2025
Warszawa08:35Nowy Jork02:35Tokio16:35Londyn07:35

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/02/18 17:15 MBANK (MBK) 748.2000 3.92% 21 534 720.0000
25/02/18 17:15 SANPL (SPL) 545.0000 3.53% 54 038 526.4000
25/02/18 17:15 INGBSK (ING) 304.5000 2.35% 3 002 297.5000
25/02/18 17:15 UNICREDIT (UCG) 190.0000 - 2 190.0000
25/02/18 17:15 PEKAO (PEO) 182.2000 5.32% 298 445 173.0000
25/02/18 17:15 HANDLOWY (BHW) 108.0000 0.93% 5 606 107.0000
25/02/18 17:15 ALIOR (ALR) 98.6800 4.36% 43 580 94.5600
25/02/18 17:15 BNPPPL (BNP) 98.0000 4.03% 2 320 94.2000
25/02/18 17:15 PKOBP (PKO) 73.1400 4.16% 328 985 70.2200
25/02/18 17:15 SANTANDER (SAN) 24.6000 1.53% 15 24.2300
25/02/18 17:15 BOS (BOS) 12.4000 6.44% 457 11.6500
25/02/18 17:15 MILLENNIUM (MIL) 11.3800 4.79% 5 972 10.8600
25/02/18 17:15 GETIN (GTN) 0.6690 3.08% 255 0.6490
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".